Ценоразпис на услугите № 1, извършвани на битови и стопански потребители от „ЧЕЗ Разпределение България'' АД
No | Наименование |
Цена без ДДС
|
ДДС | Цена с ДДС |
1 | Присъединяване на временни преместваеми обекти | |||
1.1 | на страна ниско напрежение с директно измерване | 62.80 | 12.56 | 75.36 |
1.2 | на страна ниско напрежение с индиректно измерване | 138.60 | 27.72 | 166.32 |
1.3 | на страна среднонапрежение | 732.03 | 146.41 | 878.44 |
2 | Смяна на тарифност при индиректно измерване от 1Т на 2Т, при съществуващ двутарифен електромер и липса на тарифен превключвател | 24.22 | 4.84 | 29.06 |
3 | Смяна на тарифност от 2Т на 1Т | 10.66 | 2.13 | 12.79 |
4 | Смяна на тарифност при индиректно измерване от 2Т или 3Т на по-ниска | 41.94 | 8.39 | 50.33 |
5 | Смяна на еднотарифен с двутарифен електромер и монтаж на тарифен превключвател | 42.14 | 8.43 | 50.57 |
6 | Смяна на тарифност при индиректно измерване от 1Т или 2Т, на 3Т | 126.90 | 25.38 | 152.28 |
7 | Техническа проверка по искане на потребител | 46.78 | 9.36 | 56.14 |
8 | Техническа проверка на СТИ (средство за търговско измерване) на място по искане на потребител | |||
8.1. | - с индиректно измерване | |||
- проверка без еталонен прибор | 62.87 | 12.57 | 75.44 | |
- проверка с еталонен прибор | 118.69 | 23.74 | 142.43 | |
8.2. | - с директно измерване | |||
- проверка без еталонен прибор | 34.97 | 6.99 | 41.96 | |
- проверка с еталонен прибор | 62.87 | 12.57 | 75.44 | |
9 | Проверка на електромер по искане на потребител и съставяне на констативен протокол от метрологична експертиза на ГДМИУ | |||
Цената се формира от 9.1+ 9.2 ( цена общо = цена на електроразпределителното дружество + цена ГДМИУ) | ||||
9.1 | - За електроразпределително дружество | 46.78 | 9.36 | 56.14 |
9.2 | - За Главна дирекция мерки и измервателни уреди /съгласно тарифа 11, приложение 2/ | |||
- електромери еднофазни | 15.00 | |||
- електромери трифазни | 30.00 | |||
- електромери комбинирани трифазни за активна и реактивна енергия | 75.00 |
No | Наименование |
Цена без ДДС
|
ДДС | Цена с ДДС |
10 | Поставяне на допълнителна секция към електромерното табло за спомагателни устройства | 111.44 | 22.29 | 133.73 |
11 | Възстановяване на ел. захранването на прекъснат за неплатена енергия потребител | |||
- от електромер или предпазител | 33.38 | 6.68 | 40.06 | |
- от външна мрежа | 39.53 | 7.91 | 47.44 | |
- чрез оперативно превключване | 140.80 | 28.16 | 168.96 | |
12 | Експресно възстановяване на ел. захранването на прекъснат за неплатена енергия потребител (до края на работния ден) | |||
- от електромер или предпазител | 66.76 | 13.36 | 80.12 | |
- от външна мрежа | 79.06 | 15.82 | 94.88 | |
- от разпределителна уредба | 217.28 | 43.46 | 260.74 | |
- чрез оперативно превключване | 281.60 | 56.32 | 337.92 | |
13 | Временно преустановяване и възстановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на потребителя | |||
13.1 | - от електромер или предпазител | 33.38 | 6.68 | 40.06 |
13.2 | - от външна мрежа | 39.53 | 7.91 | 47.44 |
13.3 | - от разпределителна уредба | 108.64 | 21.73 | 130.37 |
13.4 | - чрез оперативно превключване | 140.49 | 28.10 | 168.59 |
14 | Прекратяване на регистрацията на потребител с преустановяване на ел. захранване и обезопасяване | |||
14.1 | - при директно измерване от електромер | 36.98 | 7.40 | 44.38 |
14.2 | - при директно измерване от външна мрежа | 56.73 | 11.35 | 68.08 |
14.3 | - при индиректно измерване на НН | 89.62 | 17.92 | 107.54 |
14.4 | - при индиректно измерване на СН | 168.05 | 33.61 | 201.66 |
15 | Измерване качеството на електрическата енергия на ниво НН (продължителност седем денонощия) | |||
15.1 | - еднофазно захранване | 87.74 | 17.55 | 105.29 |
15.2 | - трифазно захранване - директно измерване | 102.86 | 20.57 | 123.43 |
15.3 | - трифазно захранване - индиректно измерване | 133.48 | 26.70 | 160.18 |
16 | Монтиране на средство за контролно измерване | |||
16.1 | собственост на потребителя | |||
16.1.1 | - при директно измерване | 112.93 | 22.59 | 135.52 |
16.1.2 | - при индиректно измерване на НН | 230.61 | 46.12 | 276.73 |
16.2 | собственост на електроразпределителното дружество | |||
16.2.1 | - при директно измерване | 275.36 | 55.07 | 330.43 |
16.2.2 | - при индиректно измерване на НН | 1,061.03 | 212.21 | 1,273.24 |
16.2.3 | - при индиректно измерване на СН | 1,480.90 | 296.18 | 1,777.08 |
Ценоразпис на услугите № 2, извършвани от технико-проучвателните отдели на ''ЧЕЗ Разпределение България'' АД, за присъединяване на производители и потребители на електроенергия
No | Наименование |
Цена без ДДС
|
ДДС | Цена с ДДС |
1 | Извършване на проучвателна работа по външно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност | |||
1.1 | до 15 kW | 66.13 | 13.23 | 79.36 |
1.2 | до 50 kW | 79.99 | 16.00 | 95.99 |
1.3 | до 100 kW | 103.11 | 20.62 | 123.73 |
1.4 | до 500 kW | 184.00 | 36.80 | 220.80 |
1.5 | до 1 000 kW | 322.67 | 64.53 | 387.20 |
1.6 | до 5 000 kW | 710.95 | 142.19 | 853.14 |
1.7 | над 5 000 kW | 930.80 | 186.16 | 1,116.96 |
2 | Даване на техническа консултация на проектанти, указания по проектирането и корекция на проектите | |||
2.1 | До 2 часa | 55.47 | 11.09 | 66.56 |
2.2 | За всеки следващ час (лв. / час) | 27.73 | 5.55 | 33.28 |
3 | Проучване на място с проекти и инвеститори по повод изготвяне на проектите и изпълнението им | |||
3.1 | До 3 часа | 86.93 | 17.39 | 104.32 |
3.2 | Над 3 часа | 107.73 | 21.55 | 129.28 |
4 | Участие в приемателна комисия | 128.53 | 25.71 | 154.24 |
5 | Предоставяне на данни от техническата картотека | |||
До 2 часa | 55.47 | 11.09 | 66.56 | |
За всеки следващ час (лв. / час) | 27.73 | 5.55 | 33.28 | |
6 | Издаване на становище за 72 часова проба и за ДНСК | 41.60 | 8.32 | 49.92 |
7 | Съгласуванена ел. табла (лв. за 1 табло) | |||
7.1 | Ел. табло НН | 25.92 | 5.18 | 31.10 |
7.1 | Ел. табло CН | 37.96 | 7.59 | 45.55 |
8 | Съгласуване на външно захранване при присъединяване | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | Съгласуване наскици, визи, устройствени планове и схеми | 120.00 | 24.00 | 144.00 |
Комуникации