| С Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране изменя следните, утвърдени с Решение № Ц-43 от 30.12.2013 г., цени за „ЧЕЗ Електро България” АД, считано от 01.07.2014 г.: | ||
| 1. Цени на електрическа енергия за небитови клиенти присъединени на ниско напрежение | ||
| Начин на измерване | Зони в денонощието | Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС) |
| НН | ||
| С три скали | Върхова | 0,19378 |
| Дневна | 0,12180 | |
| Нощна | 0,07117 | |
| С две скали | Дневна | 0,17330 |
| Нощна | 0,07481 | |
| С една скала | 0,14981 | |
| 2. Цени на електрическа енергия за битови клиенти | ||
| НН | ||
| С две скали | Дневна | 0,12185 |
| Нощна | 0,05517 | |
| С една скала | 0,12185 | |
|
Забележки: В крайните цени за електрическата енергия клиентите на „ЧЕЗ Електро България” АД заплащат и следните цени за мрежови услуги:
С Решение № Ц-12/30.06.2014 г., т. 13 от раздел „Електроразпределителни дружества и крайни снабдители“ Държавната комисия за енергийно и водно регулиране определи максимално допустим размер на отклонението на дневните почасови прогнозни графици, което може да се включва в крайната цена на електрическата енергия за клиентите на крайния снабдител и електроразпределителните дружества, както следва:
|
||
С пълният текст на Решение № Ц-12 от 30.06.2014 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ц-12 от 30.06.2014 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, можете да се запознаете тук.