| „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД | |
| С Решение № Ц-27 от 31.07.2015г. Комисията за енергийно и водно регулиране изменя следните утвърдени с Решение № Ц-16 от 01.10.2014г. цени за „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, считано от 01.08.2015г. | |
| Цени Цена без ДДС | |
| Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за небитови клиенти в лв./кВт/ден | 0,01649 |
| Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за битови клиенти в лв./кВтч | 0,00505 |
| Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на средно напрежение лв./кВтч | 0,00840 |
| Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение лв./кВтч | 0,02720 |
|
Забележки: Цената за достъп до електроразпределителната мрежа в лв./кВт/ден се заплаща от всички небитови клиенти, присъединени на средно и ниско напрежение. Цената за достъп до електроразпределителната мрежа в лв./кВтч се заплаща от всички битови клиенти. Цената за пренос през разпределителната мрежа на средно напрежение се заплаща от всички клиенти присъединени на средно напрежение. Цената за пренос през разпределителната мрежа на ниско напрежение се заплаща от всички клиенти присъединени на ниско напрежение. |
|
| „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД | ||
| С Решение № Ц-27 от 31.07.2015г. Комисията за енергийно и водно регулиране изменя следните утвърдени с Решение № Ц-16 от 01.10.2014г. цени за „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, считано от 01.08.2015г. | ||
| 1. Цени на електрическа енергия за небитови клиенти присъединени на ниско напрежение | ||
| Начин на измерване | Зони в денонощието | Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС) |
| НН | ||
| С три скали | Върхова | 0,20574 |
| Дневна | 0,12702 | |
| Нощна | 0,07162 | |
| С две скали | Дневна | 0,18246 |
| Нощна | 0,07560 | |
| С една скала | 0,15768 | |
| 2. Цени на електрическа енергия за битови клиенти | ||
| НН | ||
| С две скали | Дневна | 0,12709 |
| Нощна | 0,05412 | |
| С една скала | 0,12709 | |
|
Забележки: В крайните цени за електрическа енергия клиентите на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД заплащат и следните цени за мрежови услуги: - цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа; - цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение; - цена за достъп до разпределителната мрежа. |
||
С пълния текст на Решение Ц-27 от 31.07.2015 г. можете да се запознаете тук.