Министърът на финансите обвинява кризата за спада в бюджетните приходи. Такива ефекти има, те са очаквани и естествени. Но и правителството се старае да постъпва неправилно. И това си личи и от най-беглия преглед на иначе оскъдните на информация правителствени страници в Интернет.
По-долу е представена таблица с извадка от само една част от правителствените разходи, за които са дадени сведения. Общите планирани разходи само от тази извадка са на стойност над 3,5 милиарда лева.
Нека се запознаем с някои по-интересни и наскоро гласувани решения на МС, свързани с разходи на правителството от началото на годината до сега.
- България ще открива посолство в Катар. Въпросът е дали са необходими всичките разходи, свързани с дейността в днешните кризисни условия и не е ли нелогично да се прахосват пари за нещо, не от текуща необходимост. Тук става въпрос за разходи за наем на сграда, работни заплати и издръжки за персонал и поддържане на дейността му.
- Прогнозата за времето - по-точна в средносрочен период. Взето е решение, че българските метеоролози ще могат да правят по-точни прогнози за времето в средносрочен период (до 15 дни). Интересни решения намираме в ежеседмичните заседания на правителството, като че ли не съществуват по-съществени проблеми за насочване на вниманието. Всъщност по-подробни и надеждни прогнози са достъпни в интернет, често безплатно и често - ако не винаги - българските метеоролози използват именно тях. Гражданите и предприемачите, когато се нуждаят от такива прогнози, постъпват по същия начин.
- Повече кредити на общините и индустриализация на райони. Създаването на фонд „Флаг" и НК „Индустриални зони" са още едно доказателство за неразумните решения на правителството. В началото на тази година е взето решение и за увеличаване на техния капитал. Първо, не е нужно държавата да се занимава с подобен род дейности и по-скоро пречи и изкривява пазара и стимулите. Второ, в условия на криза, когато банките внимателно отдават кредити, държавата е готова да раздава още по-щедро и когато фирмите не предприемат големи инфраструктурни проекти, правителството отново действа по обратен начин. Двете решения ще костват на данъкоплатеца 150 млн. лв.
Съществуват още много други знайни и незнайни решения на правителството, свързани с разходи, които са не дотам логични или необходими в условията на глобална икономическа криза. Още повече, че това са нашите пари - всеки има право да знае какво се случва с тях, как и за какво се харчат, ефективно ли се действа и инвестира. С малко по-голяма загриженост и проверка на данните, всеки може да си направи преценка.
Извадка от гласуваните решения и разходи за изпълнение през 2009 г.
(включени са само решения, за които има посочени конкретни суми)
Дата | Заседания на правителството и решения 2009 г. | Разходи (млн.лв.) | Дял |
08.1.2009 | Национални доплащания на хектар земеделска земя | 150 | 4,2% |
08.1.2009 | Национални доплащания за краве мляко и овце майки | 61 | 1,7% |
15.1.2009 | Инвестиции в две находища за строителни материали | 4,5 | 0,1% |
15.1.2009 | Мерки в областта на "Железопътна инфраструктура" и "БДЖ" ЕАД | 94,5 | 2,6% |
15.1.2009 | Строителство и ремонт на социални и учебни заведения | 94,5 | 2,6% |
29.1.2009 | Подобряване на жилищните условия на ромите | 20 | 0,6% |
29.1.2009 | Увеличение на капитала на Фонд "Флаг" | 50 | 1,4% |
05.2.2009 | Финансови средства за проучване на строителни материали | 0,038 | 0,0% |
12.2.2009 | Финансови средства за проучване на подземни богатства | 0,064 | 0,0% |
12.2.2009 | Увеличение на капитала на "НК индустриални зони" ЕАД | 100 | 2,8% |
19.2.2009 | Експортно застраховане | 60 | 1,7% |
19.2.2009 | Компенсация на работниците със съкратени часове | 6 | 0,2% |
26.2.2009 | Национални програми за развитие на средното образование | 233,1 | 6,5% |
19.3.2009 | Средства за общински училища | 18,5 | 0,5% |
19.3.2009 | Година на България в Русия (подготовка и организация) | 2,6 | 0,1% |
19.3.2009 | Европейска филателна изложба "България 2009" | 0,5 | 0,0% |
26.3.2009 | Разходи за командировки на държавни служители | 0,017 | 0,0% |
26.3.2009 | Финансиране на три проекта в Македония | 0,1 | 0,0% |
26.3.2009 | Субсидии за капиталови разходи на общините | 155 | 4,3% |
26.3.2009 | Социална инфраструктура и пътища | 95 | 2,6% |
02.4.2009 | Експо 2010 в Шанхай (подготовка) | 1,3 | 0,0% |
02.4.2009 | Финансов ресурс за подпомагане на земеделските стопани | 1963 | 54,7% |
02.4.2009 | Създаване на "Български нанотехнологичен център" ЕАД | 50 | 1,4% |
02.4.2009 | Финансиране на дейностите по участието ни в НАТО | 76,7 | 2,1% |
09.4.2009 | Инвестиции в находище "Червен бряг" | 5,5 | 0,2% |
09.4.2009 | Сграда на НАП | 22 | 0,6% |
16.4.2009 | Профилактика на кариесите | 11 | 0,3% |
16.4.2009 | Противодействие на трафика на хора | 15,5 | 0,4% |
16.4.2009 | Среща на върха "Природен газ за Европа" | 2 | 0,1% |
16.4.2009 | Допълнителни премии за тютюн за реколта 2008 | 30 | 0,8% |
16.4.2009 | Финансиране за преодоляване на кризата със сметосъбирането в София | 10 | 0,3% |
16.4.2009 | Международен конкурс за многофункционалния комплекс на бул. „Цариградско шосе" - „6-ти километър" в София | 3,1 | 0,1% |
16.4.2009 | Дължими плащания по договорите по ФАР | 207 | 5,8% |
23.4.2009 | Финансиране на деца с изявени дарби | 1,7 | 0,0% |
30.4.2009 | Инвестиции в строителни материали край с.Маринка | 2,4 | 0,1% |
30.4.2009 | Комуникационна стратегия на България за ЕС | 4 | 0,1% |
30.4.2009 | Избори за Европейски парламент | 14 | 0,4% |
08.5.2009 | Министерска конференция на страните от черноморския регион | 0,36 | 0,0% |
08.5.2009 | Противоепидемични мерки | 3,7 | 0,1% |
ОБЩО | 3 590,28 |
Източник: Интернет страница на правителството
* Стажант в ИПИ.