През периода януари - юни 2026 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 10.3% в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност 15 006.0 млн. евро (виж табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция и Франция, които формират 68.4% от износа за държавите - членки на ЕС (виж табл. 3 от приложението).
При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (44.9%) (виж табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (23.4%).
През юни 2026 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 15.8% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2 700.6 млн. евро.
Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юни 2026 г. се увеличава с 6.3% в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност 15 912.7 млн. евро (по цени CIF)[2] (виж табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Гърция, Италия и Нидерландия (виж табл. 3 от приложението).
При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Машини, оборудване и превозни средства“ (8.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (9.2%).
През юни 2026 г. вносът на стоки в България от ЕС се увеличава с 9.7% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2 758.7 млн. евро.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - юни 2026 г. е отрицателно и е на стойност 906.7 млн. евро (виж табл. 1 и табл. 3 от приложението).
През периода януари - юни 2026 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 23 081.6 млн. евро, което е с 9.1% повече в сравнение със същия период на 2025 година (виж табл. 1 и 2 от приложението).
През юни 2026 г. общият износ на стоки възлиза на 4 171.3 млн. евро и нараства с 14.0% спрямо същия месец на предходната година.
През периода януари - юни 2026 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 29 449.7 млн. евро (по цени CIF), или с 14.6% повече спрямо същия период на 2025 година (виж табл. 1 и 2 от приложението).
През юни 2026 г. общият внос на стоки нараства с 22.2% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 178.4 млн. евро.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за периода януари - юни 2026 г. и е на стойност 6 368.1 млн. евро (виж табл. 1 и 3 от приложението).
[1] Изменение в стойностния обем по текущи цени.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
Приложение
| (Млн. евро*) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/ Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF[2] общо | Внос - CIF[2] ЕС | Внос - CIF[2] трети страни | Търговско салдо - FOB/CIF общо | Търговско салдо - FOB/CIF ЕС | Търговско салдо - FOB/CIF трети страни |
| I.2025 | 3 381.0 | 2 262.5 | 1 118.5 | 4 367.5 | 2 425.8 | 1 941.7 | -986.5 | -163.3 | -823.2 |
| II.2025 | 3 543.1 | 2 227.9 | 1 315.2 | 4 026.3 | 2 440.5 | 1 585.8 | -483.2 | -212.6 | -270.6 |
| III.2025 | 3 653.6 | 2 348.7 | 1 304.9 | 4 661.9 | 2 639.0 | 2 022.9 | -1 008.3 | -290.3 | -718.0 |
| I - III.2025 | 10 577.7 | 6 839.1 | 3 738.6 | 13 055.7 | 7 505.3 | 5 550.4 | -2 478.0 | -666.2 | -1 811.8 |
| IV.2025 | 3 490.4 | 2 240.6 | 1 249.8 | 4 423.2 | 2 538.8 | 1 884.4 | -932.8 | -298.2 | -634.6 |
| V.2025 | 3 426.1 | 2 191.3 | 1 234.8 | 3 979.3 | 2 404.0 | 1 575.3 | -553.2 | -212.7 | -340.5 |
| VI.2025 | 3 660.5 | 2 332.9 | 1 327.6 | 4 236.3 | 2 515.6 | 1 720.7 | -575.8 | -182.7 | -393.1 |
| IV - VI.2025 | 10 577.0 | 6 764.8 | 3 812.2 | 12 638.8 | 7 458.4 | 5 180.4 | -2 061.8 | -693.6 | -1 368.2 |
| I - VI.2025 | 21 154.7 | 13 603.9 | 7 550.8 | 25 694.5 | 14 963.7 | 10 730.8 | -4 539.8 | -1 359.8 | -3 180.0 |
| I.2026 | 3 441.4 | 2 313.1 | 1 128.3 | 4 386.5 | 2 326.2 | 2 060.3 | -945.1 | -13.1 | -932.0 |
| II.2026 | 3 585.3 | 2 337.5 | 1 247.8 | 4 382.0 | 2 531.7 | 1 850.3 | -796.7 | -194.2 | -602.5 |
| III.2026 | 4 130.3 | 2 708.4 | 1 421.9 | 5 540.6 | 3 161.9 | 2 378.7 | -1 410.3 | -453.5 | -956.8 |
| I - III.2026 | 11 157.0 | 7 359.0 | 3 798.0 | 14 309.1 | 8 019.8 | 6 289.3 | -3 152.1 | -660.8 | -2 491.3 |
| IV.2026 | 3 993.0 | 2 495.0 | 1 498.0 | 5 262.9 | 2 578.4 | 2 684.5 | -1 269.9 | -83.4 | -1 186.5 |
| V.2026 | 3 760.3 | 2 451.4 | 1 308.9 | 4 699.3 | 2 555.8 | 2 143.5 | -939.0 | -104.4 | -834.6 |
| VI.2026 | 4 171.3 | 2 700.6 | 1 470.7 | 5 178.4 | 2 758.7 | 2 419.7 | -1 007.1 | -58.1 | -949.0 |
| IV - VI.2026 | 11 924.6 | 7 647.0 | 4 277.6 | 15 140.6 | 7 892.9 | 7 247.7 | -3 216.0 | -245.9 | -2 970.1 |
| I - VI.2026 | 23 081.6 | 15 006.0 | 8 075.6 | 29 449.7 | 15 912.7 | 13 537.0 | -6 368.1 | -906.7 | -5 461.4 |
[1] Предварителни данни към 11.09.2026 година.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
* Поради превалутиране и закръгляване е възможно някои суми да се различават от сбора на съставните им стойности.
| (Проценти) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF общо | Внос - CIF ЕС | Внос - CIF трети страни |
| I | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | -4.1 | 6.1 |
| II | 1.2 | 4.9 | -5.1 | 8.8 | 3.7 | 16.7 |
| III | 13.0 | 15.3 | 9.0 | 18.8 | 19.8 | 17.6 |
| I - III | 5.5 | 7.6 | 1.6 | 9.6 | 6.9 | 13.3 |
| IV | 14.4 | 11.4 | 19.9 | 19.0 | 1.6 | 42.5 |
| V | 9.8 | 11.9 | 6.0 | 18.1 | 6.3 | 36.1 |
| VI | 14.0 | 15.8 | 10.8 | 22.2 | 9.7 | 40.6 |
| IV - VI | 12.7 | 13.0 | 12.2 | 19.8 | 5.8 | 39.9 |
| I - VI | 9.1 | 10.3 | 7.0 | 14.6 | 6.3 | 26.2 |
[1] Предварителни данни към 11.09.2026 година.
| Страни | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB 2026 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF 2026 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 | Търговско салдо - FOB/CIF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. евро* | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | |
| ЕС - общо | 13 603.9 | 15 006.0 | 10.3 | 14 963.7 | 15 912.7 | 6.3 | -1 359.8 | -906.7 |
| Австрия | 392.4 | 380.4 | -3.1 | 603.2 | 609.8 | 1.1 | -210.8 | -229.4 |
| Белгия | 319.7 | 257.4 | -19.5 | 537.6 | 471.7 | -12.3 | -217.9 | -214.3 |
| Германия | 2 909.5 | 3 649.4 | 25.4 | 2 952.1 | 3 166.2 | 7.3 | -42.6 | 483.2 |
| Гърция | 1 381.1 | 1 237.4 | -10.4 | 1 437.5 | 1 625.3 | 13.1 | -56.4 | -387.9 |
| Дания | 115.2 | 116.1 | 0.8 | 114.2 | 130.6 | 14.4 | 1.0 | -14.5 |
| Естония | 22.1 | 32.6 | 47.5 | 163.9 | 212.4 | 29.6 | -141.8 | -179.8 |
| Ирландия | 69.2 | 70.8 | 2.3 | 125.1 | 138.1 | 10.4 | -55.9 | -67.3 |
| Испания | 433.7 | 569.3 | 31.3 | 441.1 | 466.2 | 5.7 | -7.4 | 103.1 |
| Италия | 1 471.5 | 2 035.4 | 38.3 | 1 339.5 | 1 465.2 | 9.4 | 132.0 | 570.2 |
| Кипър | 75.8 | 102.4 | 35.1 | 31.7 | 55.7 | 75.7 | 44.1 | 46.7 |
| Латвия | 29.9 | 37.0 | 23.7 | 23.1 | 24.5 | 6.1 | 6.8 | 12.5 |
| Литва | 59.3 | 66.6 | 12.3 | 66.6 | 56.7 | -14.9 | -7.3 | 9.9 |
| Люксембург | 6.5 | 5.1 | -21.5 | 18.5 | 23.8 | 28.6 | -12.0 | -18.7 |
| Малта | 8.9 | 16.7 | 87.6 | 4.3 | 7.9 | 83.7 | 4.6 | 8.8 |
| Нидерландия | 420.1 | 391.8 | -6.7 | 934.3 | 1 028.0 | 10.0 | -514.2 | -636.2 |
| Полша | 567.8 | 673.2 | 18.6 | 952.6 | 995.1 | 4.5 | -384.8 | -321.9 |
| Португалия | 71.3 | 64.9 | -9.0 | 56.5 | 45.5 | -19.5 | 14.8 | 19.4 |
| Румъния | 2 311.0 | 2 602.9 | 12.6 | 2 028.5 | 2 090.2 | 3.0 | 282.5 | 512.7 |
| Словакия | 212.7 | 246.0 | 15.7 | 311.3 | 297.7 | -4.4 | -98.6 | -51.7 |
| Словения | 88.4 | 119.0 | 34.6 | 318.0 | 299.3 | -5.9 | -229.6 | -180.3 |
| Унгария | 307.5 | 376.4 | 22.4 | 888.7 | 967.2 | 8.8 | -581.2 | -590.8 |
| Финландия | 44.6 | 44.5 | -0.2 | 65.7 | 57.7 | -12.2 | -21.1 | -13.2 |
| Франция | 697.4 | 731.7 | 4.9 | 592.9 | 591.4 | -0.3 | 104.5 | 140.3 |
| Хърватия | 151.3 | 195.4 | 29.1 | 88.9 | 89.4 | 0.6 | 62.4 | 106.0 |
| Чехия | 413.4 | 469.1 | 13.5 | 614.2 | 687.3 | 11.9 | -200.8 | -218.2 |
| Швеция | 204.3 | 227.6 | 11.4 | 138.5 | 143.7 | 3.8 | 65.8 | 83.9 |
| Неуточнени | 819.3 | 286.9 | -65.0 | 115.2 | 166.1 | 44.2 | 704.1 | 120.8 |
[1] Страна партньор е тази, от/за която стоките са изпратени/получени.
[2] Предварителни данни към 11.09.2026 година.
* Поради превалутиране и закръгляване е възможно някои суми да се различават от сбора на съставните им стойности.
| Сектори на SITC | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB 2026 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF 2026 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 | Търговско салдо - FOB/CIF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. евро* | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | |
| ЕС - общо | 13 603.9 | 15 006.0 | 10.3 | 14 963.7 | 15 912.7 | 6.3 | -1 359.8 | -906.7 |
| Храни и живи животни | 1 442.8 | 1 513.6 | 4.9 | 1 781.4 | 1 800.2 | 1.1 | -338.6 | -286.6 |
| Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн | 121.6 | 127.6 | 4.9 | 444.3 | 431.8 | -2.8 | -322.7 | -304.2 |
| Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) | 784.8 | 845.7 | 7.8 | 582.2 | 597.3 | 2.6 | 202.6 | 248.4 |
| Минерални горива, масла и подобни продукти | 898.9 | 1 234.6 | 37.3 | 1 172.8 | 1 172.6 | 0.0 | -273.9 | 62.0 |
| Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход | 175.5 | 212.6 | 21.1 | 115.8 | 105.2 | -9.2 | 59.7 | 107.4 |
| Химични вещества и продукти | 1 346.9 | 1 532.4 | 13.8 | 2 473.2 | 2 662.4 | 7.7 | -1 126.3 | -1 130.0 |
| Артикули, класифицирани главно според вида на материала | 2 869.7 | 4 158.2 | 44.9 | 1 821.9 | 1 869.4 | 2.6 | 1 047.8 | 2 288.8 |
| Машини, оборудване и превозни средства | 3 537.1 | 3 514.5 | -0.6 | 4 949.2 | 5 386.8 | 8.8 | -1 412.1 | -1 872.3 |
| Разнообразни готови продукти, н.д. | 2 412.5 | 1 847.8 | -23.4 | 1 409.3 | 1 451.3 | 3.0 | 1 003.2 | 396.5 |
| Стоки и сделки, н.д. | 14.1 | 19.0 | 34.8 | 213.6 | 435.7 | 104.0 | -199.5 | -416.7 |
[1] Предварителни данни към 11.09.2026 година.
* Поради превалутиране и закръгляване е възможно някои суми да се различават от сбора на съставните им стойности.
Методологични бележки
Законодателна рамка
Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително за вътресъюзната търговия със стоки).
Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика.
Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1704 на Комисията от 14 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета чрез допълнително уточняване на подробности за статистическата информация, която трябва да се предоставя от данъчните и митническите органи и за изменение на приложения V и VI към него (текст от значение за ЕИП).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1225 на Комисията от 27 юли 2021 година за определяне на правилата за обмена на данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията по отношение на държавата членка на извънсъюзен износ и задълженията на отчетните единици.
Закон за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 61 от 02.08.2022 година.
Обхват и основна терминология
Външната търговия със стоки обхваща търговията с трети страни (Екстрастат) и със страните - членки на ЕС (Интрастат), като детайлната статистическа информация се събира на ниво стоков код (8 знака) на Комбинираната номенклатура.
Вносът включва всички стоки, които влизат на статистическата територия* на Република България от други страни и са предназначени за потребление в страната, за преработка в страната, с цел да бъдат изнесени в друга страна след преработката, а също и внос на стоки след преработка извън страната.
Износът включва всички стоки, които напускат статистическата територия на Република България и са предназначени за нормален експорт за друга страна. Включват се и стоки, които се връщат на търговския партньор след преработка в Република България, или се изнасят стоки, предназначени за преработка на територията на друга страна с цел обратното им връщане в Република България.
Статистическата територия на Европейския съюз (ЕС), в контекста на статистиката на международната търговия със стоки, съответства на комбинираните митнически територии на държавите - членки на ЕС, с едно изключение - за разлика от митническата територия, статистическата територия на Германия включва Хелголанд.
В статистическите обеми на вноса и износа не се включват внесените стоки поставени под режим митническо складиране без преработка, а в износа - реекспорта на тези стоки.
Статистиката на външната търговия не отчита транзитното преминаване на стоки през територията на Република България.
Основни източници на информация
Митническа декларация - Единен административен документ (ЕАД), който се попълва от всички субекти, извършващи внос или износ на стоки от/за трети страни;
Интрастат декларация за вътресъюзен внос и износ от/за страни членки на Европейския съюз;
Агенция „Митници“ е институцията, отговорна за събирането на митническите декларации (ЕАД), а Националната агенция за приходите - за Интрастат декларациите.
Оценки на търговията със стоки се правят с цел компенсиране на влиянието на праговете, под които търговците са освободени от подаване на Интрастат декларации, както и за неотговорилите.
Външна търговия