Общ индекс на цените на производител в промишлеността
Общият индекс на цените на производител се увеличава с 0.4% през юли 2026 г. спрямо предходния месец. По-високи цени се наблюдават в добивната промишленост - с 2.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.0%, а преработващата промишленост запазва нивото си от юни 2026 година.
Повишение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 1.2%, производството на мебели - с 1.1%, производството на облекло - с 1.0%. Понижение е отчетено при производството на изделия от каучук и пластмаси, и при производството на основни метали - с по 1.4%, при производството на тютюневи изделия и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с по 0.7%.
Общият индекс на цените на производител през юли 2026 г. е с 13.7% над нивото от юли 2025 година. Ръст на цените е регистриран в добивната промишленост - с 60.0%, в преработващата промишленост - с 8.8%, както и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.8%.
По-високи цени в преработващата промишленост се наблюдават при: производството на основни метали - с 25.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 11.1%, производството на химични продукти - с 10.3%. Намаление на цените е отчетено при производството на машини и оборудване, с общо и специално предназначение - с 1.6%.
Индекси на цените на производител на вътрешния пазар
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се повишава с 0.6% през юли 2026 г. спрямо юни 2026 година. Цените се увеличават при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.0%, и в преработващата промишленост - с 0.5%, докато в добивната промишленост се наблюдава намаление - с 1.2%.
По-високи цени в преработващата промишленост са отчетени при обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 2.6%, производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 2.3%, производството на мебели - с 1.6%. Намаление на цените се наблюдава при: производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 1.5%, производството на тютюневи изделия - с 0.9%, както и производството на химични продукти - с 0.6%.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 12.5% в сравнение с юли 2025 година. Ръст на цените се наблюдава в добивната промишленост - с 23.5%, в преработващата промишленост - със 7.3%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.7%.
През юли 2026 г. по-високи цени в преработващата промишленост спрямо юли 2025 г. са регистрирани при: производството на основни метали - с 19.1%, производството на химични продукти - с 10.3%, производството на тютюневи изделия - с 10.1%. По-ниски цени са отчетени при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.4%.
Индекси на цените на производител на международния пазар
Индексът на цените на производител на международния пазар през юли 2026 г. се повишава с 0.2% спрямо предходния месец и с 15.6% спрямо юли 2025 година.
Методологични бележки
Във връзка с членството на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. Националният статистически институт (НСИ) е задължен да произвежда и публикува Индекси на цени на производител на международния пазар за и извън еврозоната. Това е валидно за всички държави членки на еврозоната.
Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения. Информация за изчисляване на индексите се получава от месечните изследвания на цените на производител на вътрешния и на международния пазар. За оценка на индексите се извършват наблюдения на базата на постоянна извадка от групи продукти, която е представителна за цялото производство.
Общият индекс на цените на производител се изчислява от индексите на цените на вътрешния и на международния пазар, претеглени със структурата на оборота на вътрешния и на международния пазар към общия оборот през базисната 2021 година.
Индексите на цените на производител на вътрешния пазар се изчисляват при постоянна база 2021 = 100 чрез претегляне със структурата на оборота на промишлените предприятия на вътрешния пазар.
Индексите на цените на производител на международния пазар се изчисляват при постоянна база 2021 = 100 чрез претегляне със структурата на оборота на промишлените предприятия на международния пазар.
Приложение
Таблица 1
| Икономически дейности | 2021 = 100 | Предходният месец = 100 | Съответният месец на предходната година = 100 |
|---|---|---|---|
| Промишленост - общо | 151.5 | 100.4 | 113.7 |
| Добивна промишленост | 244.2 | 102.8 | 160.0 |
| Добив на въглища | .. | .. | .. |
| Добив на нефт и природен газ | .. | .. | .. |
| Добив на метални руди | 281.4 | 104.4 | 204.9 |
| Добив на неметални материали и суровини | 160.5 | 100.6 | 105.5 |
| Спомагателни дейности в добива | .. | .. | .. |
| Преработваща промишленост | 147.7 | 100.0 | 108.8 |
| Производство на хранителни продукти | 159.6 | 100.5 | 102.5 |
| Производство на напитки | 155.0 | 100.2 | 105.6 |
| Производство на тютюневи изделия | 133.0 | 99.3 | 105.7 |
| Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 152.0 | 99.3 | 103.7 |
| Производство на облекло | 144.4 | 101.0 | 104.6 |
| Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 112.5 | 101.2 | 103.9 |
| Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | 141.3 | 100.8 | 103.8 |
| Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 140.7 | 100.1 | 103.8 |
| Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | 143.2 | 100.2 | 106.3 |
| Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | .. | .. | .. |
| Производство на химични продукти | 140.9 | 99.9 | 110.3 |
| Производство на лекарствени вещества и продукти | 122.4 | 100.4 | 103.4 |
| Производство на изделия от каучук и пластмаси | 160.0 | 98.6 | 104.7 |
| Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 180.7 | 100.3 | 109.4 |
| Производство на основни метали | 154.6 | 98.6 | 125.6 |
| Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 144.0 | 100.3 | 103.4 |
| Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти | 143.3 | 100.8 | 100.7 |
| Производство на електрически съоръжения | 138.2 | 100.3 | 103.7 |
| Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 126.8 | 99.7 | 98.4 |
| Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | 122.2 | 100.6 | 101.8 |
| Производство на превозни средства, без автомобили | 109.2 | 100.1 | 100.2 |
| Производство на мебели | 127.1 | 101.1 | 103.4 |
| Производство, некласифицирано другаде | 109.5 | 100.0 | 103.5 |
| Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 148.8 | 100.0 | 111.1 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | 148.2 | 101.0 | 107.8 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | 148.2 | 101.0 | 107.8 |
| Продукти за междинно потребление | 161.9 | 100.0 | 119.2 |
| Енергийни продукти | 140.2 | 100.8 | 115.9 |
| Инвестиционни продукти | 131.1 | 100.1 | 101.9 |
| Потребителски дълготрайни продукти | 127.4 | 100.6 | 102.1 |
| Потребителски недълготрайни продукти | 152.4 | 100.5 | 103.3 |
| ".." - Конфиденциални данни. |
Таблица 2
| Икономически дейности | 2021 = 100 | Предходният месец = 100 | Съответният месец на предходната година = 100 |
|---|---|---|---|
| Промишленост - общо | 155.8 | 100.6 | 112.5 |
| Добивна промишленост | 177.4 | 98.8 | 123.5 |
| Добив на въглища | .. | .. | .. |
| Добив на нефт и природен газ | .. | .. | .. |
| Добив на метални руди | 180.9 | 99.5 | 152.3 |
| Добив на неметални материали и суровини | 155.3 | 100.7 | 105.0 |
| Спомагателни дейности в добива | .. | .. | .. |
| Преработваща промишленост | 153.7 | 100.5 | 107.3 |
| Производство на хранителни продукти | 169.1 | 100.2 | 102.1 |
| Производство на напитки | 162.9 | 100.2 | 106.0 |
| Производство на тютюневи изделия | 166.9 | 99.1 | 110.1 |
| Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 157.2 | 98.5 | 101.7 |
| Производство на облекло | 152.9 | 100.1 | 105.9 |
| Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 124.7 | 102.6 | 103.2 |
| Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | 147.0 | 100.1 | 101.1 |
| Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 136.8 | 99.8 | 99.6 |
| Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | 142.0 | 100.2 | 104.5 |
| Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | .. | .. | .. |
| Производство на химични продукти | 146.6 | 99.4 | 110.3 |
| Производство на лекарствени вещества и продукти | 111.4 | 100.5 | 102.5 |
| Производство на изделия от каучук и пластмаси | 145.1 | 99.6 | 108.6 |
| Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 174.6 | 100.1 | 107.3 |
| Производство на основни метали | 139.3 | 99.9 | 119.1 |
| Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 140.4 | 100.5 | 103.6 |
| Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти | 125.9 | 102.3 | 106.0 |
| Производство на електрически съоръжения | 141.2 | 100.2 | 106.3 |
| Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 133.1 | 99.9 | 101.1 |
| Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | 125.9 | 100.0 | 104.8 |
| Производство на превозни средства, без автомобили | 118.6 | 100.0 | 100.5 |
| Производство на мебели | 165.0 | 101.6 | 104.0 |
| Производство, некласифицирано другаде | 102.6 | 100.0 | 107.1 |
| Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 149.7 | 100.0 | 105.0 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | 154.2 | 101.0 | 104.7 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | 154.2 | 101.0 | 104.7 |
| Продукти за междинно потребление | 151.7 | 100.0 | 112.4 |
| Енергийни продукти | 158.7 | 101.1 | 106.3 |
| Инвестиционни продукти | 135.8 | 100.0 | 103.6 |
| Потребителски дълготрайни продукти | 152.2 | 101.2 | 103.2 |
| Потребителски недълготрайни продукти | 161.1 | 100.1 | 103.2 |
| ".." - Конфиденциални данни. |
Таблица 3
| Икономически дейности | 2021 = 100 | Предходният месец = 100 | Съответният месец на предходната година = 100 |
|---|---|---|---|
| Промишленост - общо | 145.4 | 100.2 | 115.6 |
| Добивна промишленост | 516.4 | 109.1 | 272.8 |
| Добив на въглища | - | - | - |
| Добив на нефт и природен газ | - | - | - |
| Добив на метални руди | .. | .. | .. |
| Добив на неметални материали и суровини | 179.3 | 100.0 | 107.1 |
| Спомагателни дейности в добива | - | - | - |
| Преработваща промишленост | 143.0 | 99.6 | 110.0 |
| Производство на хранителни продукти | 141.3 | 101.3 | 103.4 |
| Производство на напитки | 92.4 | 99.9 | 99.6 |
| Производство на тютюневи изделия | 107.1 | 99.6 | 100.9 |
| Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 150.3 | 99.6 | 104.4 |
| Производство на облекло | 140.6 | 101.4 | 103.9 |
| Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм | 106.2 | 100.4 | 104.3 |
| Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | 132.8 | 102.1 | 108.6 |
| Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 146.0 | 100.5 | 109.7 |
| Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители | 147.5 | 100.0 | 113.0 |
| Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | .. | .. | .. |
| Производство на химични продукти | 134.2 | 100.7 | 110.3 |
| Производство на лекарствени вещества и продукти | 140.3 | 100.3 | 104.5 |
| Производство на изделия от каучук и пластмаси | 172.3 | 97.9 | 102.2 |
| Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 189.3 | 100.7 | 112.2 |
| Производство на основни метали | 158.1 | 98.3 | 127.0 |
| Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 150.0 | 100.0 | 103.1 |
| Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти | 150.0 | 100.4 | 99.1 |
| Производство на електрически съоръжения | 137.1 | 100.3 | 102.7 |
| Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 124.7 | 99.6 | 97.5 |
| Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | 121.4 | 100.7 | 101.2 |
| Производство на превозни средства, без автомобили | 106.7 | 100.2 | 100.1 |
| Производство на мебели | 79.5 | 99.8 | 101.8 |
| Производство, некласифицирано другаде | 112.8 | 100.0 | 101.9 |
| Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 147.6 | 100.0 | 120.1 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | 104.4 | 101.9 | 155.6 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ | 104.4 | 101.9 | 155.6 |
| Продукти за междинно потребление | 166.7 | 100.0 | 122.4 |
| Енергийни продукти | 111.7 | 100.3 | 144.5 |
| Инвестиционни продукти | 128.6 | 100.2 | 100.9 |
| Потребителски дълготрайни продукти | 109.9 | 100.0 | 101.0 |
| Потребителски недълготрайни продукти | 138.9 | 101.1 | 103.6 |
| ".." - Конфиденциални данни. | |||
| "-" - Няма случай. |
Индекси на цени производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността