През периода януари - юни 2026 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 5.1% в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност 7 961.0 млн. евро (виж табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Украйна, които формират 48.4% от износа за трети страни (виж табл. 3 от приложението).
През юни 2026 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 10.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 463.6 млн. евро.
При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (48.0%) (виж табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Храни и живи животни“ (17.5%).
Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юни 2026 г. нараства с 25.7% в сравнение със същия период на 2025 г. и е на стойност 13 480.1 млн. евро (по цени CIF)[2] (виж табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Казахстан и Сърбия (виж табл. 3 от приложението).
През юни 2026 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 40.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 416.8 млн. евро.
При вноса, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо увеличение е отчетено в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ (79.9%) (виж табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.“ (2.3%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - юни 2026 г. е отрицателно и е в размер на 5 519.1 млн. евро (виж табл. 1 и 3 от приложението).
През юни 2026 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 953.2 млн. евро.
Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо
През периода януари - юни 2026 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 22 968.4 млн. евро, което е с 8.5% повече в сравнение със същия период на 2025 година (виж табл. 1 и 2 от приложението).
През юни 2026 г. общият износ на стоки възлиза на 4 164.8 млн. евро и нараства с 13.7% спрямо същия месец на предходната година.
През периода януари - юни 2026 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 29 381.2 млн. евро (по цени CIF), или с 14.4% повече спрямо същия период на 2025 година (виж табл. 1 и 2 от приложението).
През юни 2026 г. общият внос на стоки нараства с 22.1% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 175.5 млн. евро.
Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за периода януари - юни 2026 г. и е на стойност 6 412.8 млн. евро (виж табл. 1 и 3 от приложението).
През юни 2026 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 1 010.7 млн. евро.
[1] Изменение в стойностния обем по текущи цени.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
Приложение
| (Млн. евро*) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF[2] общо | Внос - CIF ЕС | Внос - CIF трети страни | Търговско салдо - FOB/CIF общо | Търговско салдо - FOB/CIF ЕС | Търговско салдо - FOB/CIF трети страни |
| I.2025 | 3 375.4 | 2 262.5 | 1 112.9 | 4 367.7 | 2 425.8 | 1 941.9 | -992.3 | -163.3 | -829.0 |
| II.2025 | 3 543.0 | 2 227.9 | 1 315.1 | 4 027.1 | 2 440.4 | 1 586.7 | -484.1 | -212.5 | -271.6 |
| III.2025 | 3 655.9 | 2 348.7 | 1 307.2 | 4 654.6 | 2 641.2 | 2 013.4 | -998.7 | -292.5 | -706.2 |
| I - III.2025 | 10 574.3 | 6 839.1 | 3 735.2 | 13 049.4 | 7 507.4 | 5 542.0 | -2 475.1 | -668.3 | -1 806.8 |
| IV.2025 | 3 491.0 | 2 240.6 | 1 250.4 | 4 419.1 | 2 538.2 | 1 880.9 | -928.1 | -297.6 | -630.5 |
| V.2025 | 3 449.0 | 2 191.3 | 1 257.7 | 3 981.7 | 2 405.5 | 1 576.2 | -532.7 | -214.2 | -318.5 |
| VI.2025 | 3 662.5 | 2 332.9 | 1 329.6 | 4 238.4 | 2 517.1 | 1 721.3 | -575.9 | -184.2 | -391.7 |
| IV - VI.2025 | 10 602.5 | 6 764.8 | 3 837.7 | 12 639.2 | 7 460.8 | 5 178.4 | -2 036.7 | -696.0 | -1 340.7 |
| I - VI.2025 | 21 176.8 | 13 603.9 | 7 572.9 | 25 688.6 | 14 968.2 | 10 720.4 | -4 511.8 | -1 364.3 | -3 147.5 |
| I.2026 | 3 439.4 | 2 313.5 | 1 125.9 | 4 375.9 | 2 328.0 | 2 047.9 | -936.5 | -14.5 | -922.0 |
| II.2026 | 3 579.2 | 2 336.8 | 1 242.4 | 4 372.1 | 2 531.8 | 1 840.3 | -792.9 | -195.0 | -597.9 |
| III.2026 | 4 107.9 | 2 709.1 | 1 398.8 | 5 530.5 | 3 156.2 | 2 374.3 | -1 422.6 | -447.1 | -975.5 |
| I - III.2026 | 11 126.5 | 7 359.4 | 3 767.1 | 14 278.5 | 8 016.0 | 6 262.5 | -3 152.0 | -656.6 | -2 495.4 |
| IV.2026 | 3 959.1 | 2 494.8 | 1 464.3 | 5 251.3 | 2 573.9 | 2 677.4 | -1 292.2 | -79.1 | -1 213.1 |
| V.2026 | 3 718.0 | 2 452.0 | 1 266.0 | 4 675.9 | 2 552.5 | 2 123.4 | -957.9 | -100.5 | -857.4 |
| VI.2026 | 4 164.8 | 2 701.2 | 1 463.6 | 5 175.5 | 2 758.7 | 2 416.8 | -1 010.7 | -57.5 | -953.2 |
| IV - VI.2026 | 11 841.9 | 7 648.0 | 4 193.9 | 15 102.7 | 7 885.1 | 7 217.6 | -3 260.8 | -237.1 | -3 023.7 |
| I - VI.2026 | 22 968.4 | 15 007.4 | 7 961.0 | 29 381.2 | 15 901.1 | 13 480.1 | -6 412.8 | -893.7 | -5 519.1 |
[1] Предварителни данни към 12.08.2026 година.
[2] Вносът по цени FOB се изчислява от БНБ (http://bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StForeignTrade/StFTImports/index.htm?toLang=_BG).
* Поради превалутиране и закръгляване е възможно някои суми да се различават от сбора на съставните им стойности.
| (Проценти) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Месеци/Периоди | Износ - FOB общо | Износ - FOB ЕС | Износ - FOB трети страни | Внос - CIF общо | Внос - CIF ЕС | Внос - CIF трети страни |
| I | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | -4.0 | 5.5 |
| II | 1.0 | 4.9 | -5.5 | 8.6 | 3.7 | 16.0 |
| III | 12.4 | 15.3 | 7.0 | 18.8 | 19.5 | 17.9 |
| I - III | 5.2 | 7.6 | 0.9 | 9.4 | 6.8 | 13.0 |
| IV | 13.4 | 11.3 | 17.1 | 18.8 | 1.4 | 42.3 |
| V | 7.8 | 11.9 | 0.7 | 17.4 | 6.1 | 34.7 |
| VI | 13.7 | 15.8 | 10.1 | 22.1 | 9.6 | 40.4 |
| IV - VI | 11.7 | 13.1 | 9.3 | 19.5 | 5.7 | 39.4 |
| I - VI | 8.5 | 10.3 | 5.1 | 14.4 | 6.2 | 25.7 |
[1] Предварителни данни към 12.08.2026 година.
| Страни, територии и групи страни | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB 2026 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF 2026 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 | Търговско салдо - FOB/CIF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. евро* | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | |
| Трети страни - общо | 7 572.9 | 7 961.0 | 5.1 | 10 720.4 | 13 480.1 | 25.7 | -3 147.5 | -5 519.1 |
| ОНД[3] | 470.2 | 563.0 | 19.7 | 695.2 | 877.9 | 26.3 | -225.0 | -314.9 |
| в това число: | ||||||||
| Казахстан | 42.1 | 46.0 | 9.3 | 458.1 | 636.3 | 38.9 | -416.0 | -590.3 |
| Руска федерация | 201.7 | 246.4 | 22.2 | 172.1 | 119.1 | -30.8 | 29.6 | 127.3 |
| ОИСР[4] | 3 003.4 | 3 001.1 | -0.1 | 4 235.3 | 5 529.8 | 30.6 | -1 231.9 | -2 528.7 |
| в това число: | ||||||||
| Израел | 77.2 | 85.2 | 10.4 | 42.3 | 38.9 | -8.0 | 34.9 | 46.3 |
| Канада | 103.4 | 72.4 | -30.0 | 175.3 | 47.0 | -73.2 | -71.9 | 25.4 |
| Обединено кралство[5] | 291.9 | 394.0 | 35.0 | 199.9 | 202.2 | 1.2 | 92.0 | 191.8 |
| Република Корея | 36.5 | 52.3 | 43.3 | 81.0 | 94.1 | 16.2 | -44.5 | -41.8 |
| Съединени американски щати | 523.5 | 457.7 | -12.6 | 430.1 | 392.2 | -8.8 | 93.4 | 65.5 |
| Турция | 1 601.0 | 1 478.4 | -7.7 | 2 854.2 | 3 907.5 | 36.9 | -1 253.2 | -2 429.1 |
| Чили | 12.5 | 32.3 | 158.4 | 50.0 | 335.7 | 571.4 | -37.5 | -303.4 |
| Япония | 39.8 | 53.9 | 35.4 | 82.1 | 83.7 | 1.9 | -42.3 | -29.8 |
| ЕАСТ[6] | 222.8 | 254.4 | 14.2 | 242.0 | 376.8 | 55.7 | -19.2 | -122.4 |
| в това число: | ||||||||
| Норвегия | 51.1 | 56.6 | 10.8 | 24.1 | 160.8 | 567.2 | 27.0 | -104.2 |
| Швейцария | 170.0 | 194.8 | 14.6 | 215.8 | 212.3 | -1.6 | -45.8 | -17.5 |
| Страни, невключени в горните групировки: | ||||||||
| Aлбания | 64.8 | 56.0 | -13.6 | 29.1 | 29.3 | 0.7 | 35.7 | 26.7 |
| Алжир | 360.9 | 189.9 | -47.4 | 7.0 | 38.1 | 444.3 | 353.9 | 151.8 |
| Босна и Херцеговина | 50.7 | 69.7 | 37.5 | 18.6 | 25.0 | 34.4 | 32.1 | 44.7 |
| Бразилия | 19.9 | 33.4 | 67.8 | 216.3 | 424.3 | 96.2 | -196.4 | -390.9 |
| Виетнам | 16.1 | 18.4 | 14.3 | 114.7 | 88.9 | -22.5 | -98.6 | -70.5 |
| Гибралтар | 154.5 | 158.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | x | 154.5 | 158.1 |
| Грузия | 180.5 | 156.9 | -13.1 | 164.7 | 210.7 | 27.9 | 15.8 | -53.8 |
| Египет | 123.4 | 223.4 | 81.0 | 296.1 | 133.1 | -55.0 | -172.7 | 90.3 |
| Индия | 99.9 | 182.2 | 82.4 | 115.5 | 162.6 | 40.8 | -15.6 | 19.6 |
| Индонезия | 18.3 | 68.7 | 275.4 | 29.3 | 64.7 | 120.8 | -11.0 | 4.0 |
| Иран, ислямска република | 48.6 | 36.1 | -25.7 | 37.4 | 16.2 | -56.7 | 11.2 | 19.9 |
| Китай | 319.1 | 494.5 | 55.0 | 1 597.6 | 2 630.9 | 64.7 | -1 278.5 | -2 136.4 |
| Либия | 53.2 | 86.1 | 61.8 | 50.2 | 173.8 | 246.2 | 3.0 | -87.7 |
| Мароко | 133.4 | 71.3 | -46.6 | 79.8 | 94.7 | 18.7 | 53.6 | -23.4 |
| Намибия | 3.3 | 2.6 | -21.2 | 5.3 | 0.0 | -100.0 | -2.0 | 2.6 |
| Обединени арабски емирства | 90.8 | 78.1 | -14.0 | 32.5 | 29.1 | -10.5 | 58.3 | 49.0 |
| Перу | 11.8 | 16.0 | 35.6 | 103.3 | 151.0 | 46.2 | -91.5 | -135.0 |
| Република Северна Македония | 402.5 | 288.3 | -28.4 | 279.9 | 320.7 | 14.6 | 122.6 | -32.4 |
| Република Южна Африка | 44.7 | 27.8 | -37.8 | 14.0 | 37.3 | 166.4 | 30.7 | -9.5 |
| Сингапур | 25.3 | 51.8 | 104.7 | 14.8 | 25.0 | 68.9 | 10.5 | 26.8 |
| Сърбия | 418.4 | 477.4 | 14.1 | 600.0 | 521.0 | -13.2 | -181.6 | -43.6 |
| Тайван[7] | 14.6 | 27.5 | 88.4 | 53.2 | 45.7 | -14.1 | -38.6 | -18.2 |
| Тунис | 90.4 | 81.2 | -10.2 | 14.0 | 31.7 | 126.4 | 76.4 | 49.5 |
| Украйна | 273.2 | 265.6 | -2.8 | 532.7 | 494.2 | -7.2 | -259.5 | -228.6 |
[1] Страна партньор е тази, от/за която стоките са получени/изпратени.
[2] Предварителни данни към 12.08.2026 година.
[3] ОНД включва: Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Република Молдова, Руска федерация, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
[4] ОИСР включва: Австралия, Американски Вирджински острови, Израел, Исландия, Канада, Колумбия, Коста Рика, Мексико, Нова Зеландия, Норвегия, Обединено кралство, Република Корея, САЩ, Турция, Чили, Швейцария и Япония.
[5] Обединеното кралство включва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман.
[6] ЕАСТ включва: Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн.
[7] Отделна митническа територия Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу.
„0“ - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка.
„x“ - поради естеството на данните не може да има случай.
* Поради превалутиране и закръгляване е възможно някои суми да се различават от сбора на съставните им стойности.
| Сектори на SITC | Износ - FOB 2025 | Износ - FOB 2026 | Износ - FOB изменение спрямо същия период на предходната година | Внос - CIF 2025 | Внос - CIF 2026 | Внос - CIF изменение спрямо същия период на предходната година | Търговско салдо - FOB/CIF 2025 | Търговско салдо - FOB/CIF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| млн. евро* | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | % | млн. евро | млн. евро | |
| Трети страни - общо | 7 572.9 | 7 961.0 | 5.1 | 10 720.4 | 13 480.1 | 25.7 | -3 147.5 | -5 519.1 |
| Храни и живи животни | 1 133.9 | 935.1 | -17.5 | 701.7 | 742.3 | 5.8 | 432.2 | 192.8 |
| Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн | 101.0 | 96.5 | -4.5 | 113.0 | 137.7 | 21.9 | -12.0 | -41.2 |
| Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) | 691.1 | 832.6 | 20.5 | 1 219.2 | 2 193.4 | 79.9 | -528.1 | -1 360.8 |
| Минерални горива, масла и подобни продукти | 654.5 | 968.7 | 48.0 | 2 235.4 | 3 233.9 | 44.7 | -1 580.9 | -2 265.2 |
| Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход | 143.5 | 211.6 | 47.5 | 97.6 | 132.4 | 35.7 | 45.9 | 79.2 |
| Химични вещества и продукти | 952.5 | 1 115.7 | 17.1 | 922.4 | 915.4 | -0.8 | 30.1 | 200.3 |
| Артикули, класифицирани главно според вида на материала | 1 382.6 | 1 177.0 | -14.9 | 1 979.8 | 2 075.5 | 4.8 | -597.2 | -898.5 |
| Машини, оборудване и превозни средства | 1 500.9 | 1 540.6 | 2.6 | 2 380.0 | 3 019.6 | 26.9 | -879.1 | -1 479.0 |
| Разнообразни готови продукти, н.д. | 969.1 | 1 065.8 | 10.0 | 1 035.5 | 1 011.5 | -2.3 | -66.4 | 54.3 |
| Стоки и сделки, н.д. | 43.8 | 17.4 | -60.3 | 35.8 | 18.4 | -48.6 | 8.0 | -1.0 |
[1] Предварителни данни към 12.08.2026 година.
* Поради превалутиране и закръгляване е възможно някои суми да се различават от сбора на съставните им стойности.
Методологични бележки
Законодателна рамка
Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 декември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително за вътресъюзната търговия със стоки).
Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика.
Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1704 на Комисията от 14 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета чрез допълнително уточняване на подробности за статистическата информация, която трябва да се предоставя от данъчните и митническите органи, и за изменение на приложения V и VI към него (текст от значение за ЕИП).
Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1225 на Комисията от 27 юли 2021 година за определяне на правилата за обмена на данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията по отношение на държавата членка на извънсъюзен износ и задълженията на отчетните единици.
Закон за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки в сила от 01.07.2012 г., изм. и доп., бр. 61 от 02.08.2022 година.
Обхват и основна терминология
Външната търговия със стоки обхваща търговията с трети страни (Екстрастат) и със страните - членки на ЕС (Интрастат), като детайлната статистическа информация се събира на ниво стоков код (8 знака) на Комбинираната номенклатура.
Вносът включва всички стоки, които влизат на статистическата територия* на Република България от други страни и са предназначени за потребление в страната, за преработка в страната, с цел да бъдат изнесени в друга страна след преработката, а също и внос на стоки след преработка извън страната.
Износът включва всички стоки, които напускат статистическата територия на Република България и са предназначени за нормален експорт за друга страна. Включват се и стоки, които са връщат на търговския партньор след преработка в Република България, или се изнасят стоки предназначени за преработка на територията на друга страна с цел обратното им връщане в Република България.
Статистическата територия на Европейския съюз (ЕС), в контекста на статистиката на международната търговия със стоки, съответства на комбинираните митнически територии на държавите - членки на ЕС, с едно изключение - за разлика от митническата територия, статистическата територия на Германия включва Хелголанд.
В статистическите обеми на вноса и износа не се включват внесените стоки, поставени под режим митническо складиране без преработка, а в износа - реекспорта на тези стоки.
Статистиката на външната търговия не отчита транзитното преминаване на стоки през територията на Република България.
Основни източници на информация
Митническа декларация - Единен административен документ (ЕАД), който се попълва от всички субекти, извършващи внос или износ на стоки от/за трети страни.
Интрастат декларация за вътресъюзен внос и износ от/за страни членки на Европейския съюз.
Агенция „Митници“ е институцията, отговорна за събирането на митническите декларации (ЕАД), а Националната агенция за приходите - за Интрастат декларациите.
Оценки на търговията със стоки се правят с цел компенсиране на влиянието на праговете, под които търговците са освободени от подаване на Интрастат декларации, както и за неотговорилите.
Външна търговия