През юни 2026 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ се повишава с 0.9% спрямо предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.
Календарно изгладените данни показват увеличение с 4.4% на строителната продукция в сравнение със същия месец на 2025 година.
Месечни изменения
През юни 2026 г. се наблюдава увеличение спрямо предходния месец при продукцията от строителство на сгради - с 2.4%, и при специализираните строителни дейности - с 0.2%. Понижение от 0.5% е отчетено при продукцията от строителството на съоръжения.
Годишни изменения
През юни 2026 г. в сравнение със същия месец на 2025 г. е регистрирано нарастване с 11.9% при продукцията от строителство на сгради и с 3.6% при строителството на съоръжения. Намаление е отчетено при специализираните строителни дейности - с 3.1%.
Методологични бележки
Месечните индекси показват краткосрочните изменения на строителната продукция между два сравнявани периода. Тази информация може да се използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за бъдещото му развитие.
За изчисляване на индексите се използва получената информация от провежданото месечно извадково наблюдение на строителни предприятия за отработеното време в строителството, чиято продукция надхвърля 75% от общата строителна продукция в страната. Индексите на строителната продукция са изчислени при база 2021 = 100. От 2024 г. данните се предоставят съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 2019/2152 и Регламент (ЕС) № 2020/1197.
Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред.
Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през септември може да допринесе за спад на производството в някои дейности).
Приложение
Таблица 1
| (Проценти) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели | I.2026 | II.2026 | III.2026 | IV.2026 | V.2026 | VI.2026 |
| Строителство - общо | -1.8 | 4.0 | -0.2 | -0.1 | -1.9 | 0.9 |
| Строителство на сгради | 1.4 | 3.0 | -0.1 | -0.6 | -0.7 | 2.4 |
| Строителство на съоръжения | -1.6 | 3.2 | -1.6 | 0.8 | -0.6 | -0.5 |
| Специализирани строителни дейности | -5.5 | 5.9 | 0.7 | 0.0 | -4.4 | 0.2 |
Таблица 2
| (Проценти) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показатели | I.2026 | II.2026 | III.2026 | IV.2026 | V.2026 | VI.2026 |
| Строителство - общо | 2.8 | 9.7 | 6.5 | 6.9 | 4.0 | 4.4 |
| Строителство на сгради | 7.7 | 16.9 | 12.8 | 12.3 | 9.6 | 11.9 |
| Строителство на съоръжения | 1.4 | 7.4 | 2.9 | 5.0 | 3.6 | 3.6 |
| Специализирани строителни дейности | -1.6 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | -1.7 | -3.1 |
Таблица 3
| Показатели | VI.2025 | VII.2025 | VIII.2025 | IX.2025 | X.2025 | XI.2025 | XII.2025 | I.2026 | II.2026 | III.2026 | IV.2026 | V.2026 | VI.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Строителство - общо | 109.8 | 109.6 | 111.6 | 111.2 | 110.1 | 111.3 | 114.3 | 112.3 | 116.8 | 116.6 | 116.5 | 114.2 | 115.2 |
| Строителство на сгради | 107.3 | 107.6 | 108.7 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 113.9 | 115.4 | 118.9 | 118.9 | 118.1 | 117.3 | 120.1 |
| Строителство на съоръжения | 101.0 | 99.7 | 101.5 | 104.1 | 102.3 | 105.3 | 105.1 | 103.5 | 106.7 | 105.0 | 105.8 | 105.2 | 104.6 |
| Специализирани строителни дейности | 120.9 | 121.0 | 124.0 | 119.0 | 117.1 | 118.2 | 123.0 | 116.3 | 123.1 | 124.0 | 124.0 | 118.5 | 118.7 |
Таблица 4
| Показатели | VI.2025 | VII.2025 | VIII.2025 | IX.2025 | X.2025 | XI.2025 | XII.2025 | I.2026 | II.2026 | III.2026 | IV.2026 | V.2026 | VI.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Строителство - общо | 114.8 | 115.0 | 114.2 | 106.6 | 116.6 | 113.1 | 103.5 | 109.5 | 113.2 | 122.6 | 115.5 | 111.1 | 119.9 |
| Строителство на сгради | 111.5 | 111.9 | 110.6 | 105.1 | 116.5 | 110.4 | 104.4 | 114.1 | 116.2 | 124.9 | 117.6 | 114.5 | 124.8 |
| Строителство на съоръжения | 105.5 | 104.5 | 105.1 | 100.6 | 109.3 | 110.1 | 95.1 | 98.3 | 101.8 | 109.8 | 104.0 | 101.8 | 109.2 |
| Специализирани строителни дейности | 127.3 | 128.1 | 126.7 | 113.8 | 123.2 | 119.1 | 109.9 | 113.8 | 119.7 | 131.2 | 123.2 | 115.2 | 123.3 |
Индекси на строителната продукция