Индекс на производството в услугите - май 2026 година

Индекс на производството в услугите - май 2026 година

През май 2026 г. общият индекс на производството в областта на Бизнес услугите[1] е без изменение спрямо предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

Спрямо май 2025 г. е регистрирано увеличение с 8.1% на календарно изгладения индекс по предварителни данни.

[1] Бизнес услугите включват следните сектори от КИД - 2008: H - Транспорт, складиране и пощи, I - Хотелиерство и ресторантьорство, J - Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения, L - Операции с недвижими имоти, M_STS - Професионални дейности и научни изследвания (специфична групировка съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152), и N - Административни и спомагателни дейности.

Месечни изменения

През май 2026 г. увеличение спрямо предходния месец е отчетено в секторите: „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 2.4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 2.0%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 1.0%. Намаление се наблюдава в секторите: „Административни и спомагателни дейности“ - с 6.8%, „Операции с недвижими имоти“ - с 1.5%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 0.3%.

Годишни изменения

На годишна база ръст на производството е регистриран в следните сектори: „Административни и спомагателни дейности“ - с 20.6%, „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 15.4%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 11.6%, „Транспорт, складиране и пощи“ - с 3.2%, и  „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 1.7%. Намаление се наблюдава в сектор „Операции с недвижими имоти“ - с 11.6%.

Методологични бележки

Месечните индекси на производството в услугите се изчисляват и публикуват два месеца след отчетния период (М+2) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика.

Индексите на производството в областта на Бизнес услугите се изчисляват чрез дефлиране на индексите на оборота за всяка дейност със съответните индекси на цени на производител. Целта на производствения индекс е да измерва промените в обема на продукцията на месечни интервали. Индексите на производството се изчисляват при база 2021 година.

Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред.

Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности, например наличието на повече неработни дни през май може да допринесе до спад на производството в някои дейности.

 

Приложение

Таблица 1

Изменение на индексите на производството в услугите (спрямо предходния месец) - сезонно изгладени данни
(Процент)
Икономически дейности Код по КИД - 2008 XII.2025 I.2026 II.2026 III.2026 IV.2026 V.2026*
Бизнес услуги HTNXK -3.2 -1.2 3.6 -0.4 2.0 0.0
Транспорт, складиране и пощи H -1.2 -0.2 3.9 0.7 -1.8 -0.3
Сухопътен транспорт H49 1.1 -2.2 1.7 0.1 2.3 0.6
Воден транспорт H50 20.1 -2.5 18.8 0.0 3.0 -4.9
Въздушен транспорт H51 -15.2 16.6 15.4 -8.3 -13.3 -6.8
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта H52 -3.2 -0.8 4.1 4.7 -7.0 0.3
Пощенски и куриерски услуги H53 4.6 -1.4 0.9 5.0 2.4 -0.2
Хотелиерство и ресторантьорство I 2.7 0.0 -4.3 0.6 -0.7 2.0
Хотелиерство I55 6.6 1.2 -2.7 -0.1 -1.9 2.3
Ресторантьорство I56 -0.6 -0.9 -6.5 0.6 0.9 0.8
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J -1.9 -6.3 8.5 -2.4 1.2 1.0
Издателска дейност J58 14.4 -5.9 -3.2 -1.1 -3.3 7.1
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J59 -10.7 33.3 24.4 9.4 9.7 -7.2
Радио- и телевизионна дейност J60 15.2 13.5 -12.6 0.3 -8.7 2.7
Далекосъобщения J61 -3.6 -5.3 8.1 0.4 -7.1 8.0
Дейности в областта на информационните технологии J62 -2.9 -9.0 9.7 -5.5 6.6 -2.1
Информационни услуги J63 6.8 -5.0 7.0 1.0 3.3 -4.8
Операции с недвижими имоти L -1.4 14.8 4.7 4.7 -18.4 -1.5
Професионални дейности и научни изследвания (специфична групировка съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152) M_STS -12.3 -0.4 1.3 -3.9 13.2 2.4
Юридически и счетоводни дейности M69 -6.1 16.4 3.0 -0.8 -7.0 0.4
Консултантски дейности в областта на управлението M702 2.9 20.6 -6.5 4.1 13.4 1.2
Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи M71 -27.4 -20.9 8.1 -20.8 54.3 -29.2
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 4.5 10.6 2.3 0.9 -6.2 -0.2
Други професионални дейности M74 -6.3 -5.6 -4.6 7.2 9.0 57.4
Административни и спомагателни дейности N -2.5 -1.3 3.6 3.1 13.8 -6.8
Даване под наем и оперативен лизинг N77 -4.7 -5.4 11.6 2.7 -0.9 -12.7
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 -9.6 18.8 -0.9 1.8 3.4 -4.9
Туристическа агентска и операторска дейност, други дейности, свързани с пътувания и резервации N79 -1.0 7.1 1.6 -1.9 2.2 -1.9
Дейности по охрана и разследване N80 -1.9 -6.7 5.9 -5.0 25.2 -18.0
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване N81 5.5 -9.1 -3.1 21.5 -3.0 -9.0
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност N82 -0.2 -5.6 2.4 11.1 32.4 7.4
* Предварителни данни.

Таблица 2

Изменение на индексите на производството в услугите (спрямо съответния месец на предходната година) - календарно изгладени данни
(Процент)
Икономически дейности Код по КИД - 2008 XII.2025 I.2026 II.2026 III.2026 IV.2026 V.2026*
Бизнес услуги HTNXK 0.9 0.3 4.7 7.3 9.3 8.1
Транспорт, складиране и пощи H 0.6 -1.6 -3.9 6.9 3.3 3.2
Сухопътен транспорт H49 1.0 -1.1 0.8 2.8 6.4 5.3
Воден транспорт H50 -8.1 -4.4 26.6 22.8 20.6 12.5
Въздушен транспорт H51 0.1 41.0 68.2 27.4 11.1 -3.7
Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта H52 0.2 -6.6 -20.9 10.3 -6.7 -0.1
Пощенски и куриерски услуги H53 1.1 -8.3 -6.2 8.1 10.7 5.9
Хотелиерство и ресторантьорство I 6.1 5.6 -2.3 -0.6 -3.2 1.7
Хотелиерство I55 26.1 32.3 14.0 21.6 10.3 16.9
Ресторантьорство I56 -5.0 -10.0 -14.3 -13.7 -11.8 -7.3
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения J 2.4 -4.0 12.2 10.5 8.6 11.6
Издателска дейност J58 8.8 -5.1 3.9 2.1 -8.4 -3.9
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика J59 -24.1 -20.7 25.7 33.7 56.9 29.8
Радио- и телевизионна дейност J60 -0.3 8.7 3.0 11.1 -20.1 -13.4
Далекосъобщения J61 0.5 3.0 9.3 12.9 2.8 17.1
Дейности в областта на информационните технологии J62 5.2 -6.5 17.2 7.8 12.7 11.4
Информационни услуги J63 -0.9 -13.0 -0.9 14.2 7.9 -1.9
Операции с недвижими имоти L -22.1 6.3 2.6 13.3 -7.4 -11.6
Професионални дейности и научни изследвания (специфична групировка съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152) M_STS 4.0 4.3 13.6 7.3 25.9 15.4
Юридически и счетоводни дейности M69 -1.4 9.0 20.6 15.5 10.6 3.8
Консултантски дейности в областта на управлението M702 -18.3 -6.3 -5.6 11.8 23.3 4.2
Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи M71 32.2 -6.8 21.8 -10.8 73.6 -7.9
Рекламна дейност и проучване на пазари M73 -6.3 12.0 22.9 20.6 2.2 7.1
Други професионални дейности M74 -8.4 17.0 5.4 8.0 15.8 72.5
Административни и спомагателни дейности N 4.7 0.0 4.7 4.8 26.4 20.6
Даване под наем и оперативен лизинг N77 23.0 1.9 10.0 11.2 22.1 6.9
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила N78 -13.5 14.3 10.6 14.2 15.4 8.6
Туристическа агентска и операторска дейност, други дейности, свързани с пътувания и резервации N79 -22.8 -15.3 -7.3 -14.5 -6.4 -12.6
Дейности по охрана и разследване N80 4.4 -6.5 5.4 9.1 36.0 11.6
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване N81 22.0 11.9 8.5 45.5 38.8 11.0
Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност N82 14.2 -0.9 -1.7 -12.7 36.4 74.6
* Предварителни данни.

 Таблица 3

Индекси на производството в услугите - сезонно изгладени данни (2021 = 100)
Код по КИД - 2008 V.2025 VI.2025 VII.2025 VIII.2025 IX.2025 X.2025 XI.2025 XII.2025 I.2026 II.2026 III.2026 IV.2026 V.2026*
HTNXK 119.5 120.6 121.2 120.4 121.8 125.8 128.8 124.7 123.2 127.7 127.2 129.7 129.7
H 112.3 112.1 109.5 110.5 111.9 113.2 114.8 113.4 113.2 117.6 118.5 116.3 116.0
H49 104.6 105.7 102.4 104.3 105.1 104.4 105.8 106.9 104.6 106.4 106.5 109.0 109.6
H50 142.2 154.0 159.5 147.7 133.1 112.5 117.1 140.6 137.1 162.9 163.0 167.9 159.6
H51 317.4 314.7 269.5 306.4 302.7 329.4 376.1 318.9 371.7 428.8 393.2 340.8 317.6
H52 105.0 102.6 104.2 101.0 104.5 108.1 107.9 104.4 103.6 107.8 112.9 105.0 105.4
H53 116.9 114.2 115.9 115.0 116.9 118.5 110.2 115.2 113.6 114.6 120.4 123.2 122.9
I 140.6 142.9 142.5 144.0 143.2 145.5 144.4 148.4 148.4 142.0 142.9 141.8 144.7
I55 161.9 170.9 172.2 172.3 175.9 183.2 177.5 189.2 191.5 186.4 186.3 182.8 187.0
I56 128.4 127.0 124.9 127.1 123.5 123.4 125.4 124.7 123.6 115.6 116.2 117.3 118.2
J 118.8 126.0 122.9 128.7 124.0 127.5 133.8 131.2 122.9 133.3 130.2 131.7 133.0
J58 95.5 90.5 86.4 83.0 90.1 91.3 86.3 98.7 92.9 89.9 88.9 86.0 92.1
J59 94.2 71.4 77.8 99.7 71.3 86.1 72.8 65.0 86.7 107.8 118.0 129.4 120.1
J60 77.4 78.3 71.1 77.5 81.5 74.9 67.6 77.8 88.3 77.2 77.4 70.6 72.5
J61 111.9 116.0 113.2 113.5 110.9 114.0 130.7 126.0 119.4 129.0 129.6 120.3 130.0
J62 124.7 137.8 133.7 144.4 137.5 140.5 146.6 142.4 129.6 142.1 134.3 143.2 140.1
J63 147.8 151.9 151.5 149.2 149.5 158.8 135.5 144.7 137.4 147.1 148.6 153.5 146.1
L 104.3 100.6 101.3 97.7 107.3 106.8 95.3 94.0 107.9 113.0 118.4 96.6 95.1
M_STS 126.9 121.3 126.9 119.1 127.5 144.5 150.1 131.6 131.1 132.8 127.7 144.6 148.1
M69 133.8 134.0 122.1 129.1 134.0 138.2 134.0 125.8 146.4 150.8 149.6 139.2 139.8
M702 122.4 91.3 96.8 100.4 101.4 99.8 91.3 94.0 113.3 106.0 110.3 125.0 126.5
M71 129.8 142.3 154.8 117.1 136.2 209.7 236.1 171.4 135.6 146.6 116.1 179.2 126.9
M73 116.7 120.1 127.2 118.2 126.2 120.8 112.1 117.1 129.5 132.5 133.7 125.5 125.2
M74 127.3 108.2 123.7 127.0 132.8 127.9 141.5 132.5 125.1 119.3 127.9 139.4 219.3
N 118.4 120.2 131.9 119.0 122.0 118.5 128.1 124.9 123.3 127.7 131.6 149.8 139.6
N77 103.2 105.8 100.7 107.6 122.4 113.7 124.3 118.4 112.1 125.1 128.5 127.3 111.2
N78 141.0 144.4 137.3 144.7 144.7 132.2 143.5 129.7 154.1 152.7 155.5 160.8 152.9
N79 199.9 188.6 191.6 172.0 156.5 171.1 168.0 166.3 178.1 181.0 177.6 181.5 177.9
N80 102.4 103.8 148.3 106.3 106.9 102.4 120.3 118.0 110.1 116.6 110.8 138.7 113.8
N81 121.0 127.8 132.6 128.8 125.3 141.5 136.2 143.7 130.7 126.6 153.8 149.2 135.8
N82 109.4 112.4 109.4 107.4 115.4 109.9 115.7 115.4 109.0 111.6 124.1 164.2 176.4
* Предварителни данни.

Таблица 4

Индекси на производството в услугите - календарно изгладени данни (2021 = 100)
Код по КИД - 2008 V.2025 VI.2025 VII.2025 VIII.2025 IX.2025 X.2025 XI.2025 XII.2025 I.2026 II.2026 III.2026 IV.2026 V.2026*
HTNXK 115.2 128.0 131.2 126.2 124.3 124.6 126.0 141.9 106.4 115.6 126.8 121.6 124.5
H 112.4 118.4 121.2 111.9 113.7 118.5 113.7 110.8 95.5 106.0 121.3 113.5 116.0
H49 105.0 110.1 109.6 97.6 103.4 110.4 110.7 107.7 89.0 101.8 113.6 107.9 110.6
H50 153.6 161.3 193.3 164.5 137.3 119.8 106.0 136.8 104.0 133.4 160.7 173.3 172.7
H51 327.7 413.5 425.5 489.5 403.7 324.4 218.6 211.8 200.3 246.9 285.3 272.0 315.5
H52 104.2 105.0 112.7 101.5 105.0 113.3 108.1 101.8 94.2 98.4 118.5 104.7 104.1
H53 112.1 113.5 113.8 108.3 111.0 122.3 120.4 128.9 111.1 110.3 123.4 121.5 118.8
I 131.4 159.5 197.3 219.5 154.9 125.1 109.8 134.0 125.3 118.4 124.0 116.9 133.6
I55 132.2 202.5 277.1 311.5 204.9 142.9 110.2 154.3 156.9 158.5 152.1 140.7 154.6
I56 130.9 134.4 150.7 165.9 125.7 114.8 109.6 122.1 106.9 95.0 107.6 103.1 121.3
J 112.9 131.6 120.2 122.1 123.2 129.9 136.9 164.6 109.9 121.6 132.4 123.6 126.0
J58 86.7 96.2 104.4 79.7 110.7 96.1 87.5 115.0 81.4 71.7 74.7 74.1 83.4
J59 81.3 68.8 72.4 86.4 59.5 104.8 82.2 117.0 65.8 87.6 118.2 114.5 105.5
J60 81.9 83.0 58.5 56.2 79.2 97.2 88.8 81.6 65.4 72.8 64.4 71.2 70.9
J61 110.6 119.9 114.7 115.7 113.8 114.0 130.2 138.3 111.9 121.6 129.4 112.1 129.5
J62 115.8 146.0 127.9 133.9 134.3 143.1 149.1 192.7 113.3 126.8 140.2 134.2 128.9
J63 141.6 151.8 145.5 133.7 143.2 156.1 151.9 176.6 125.4 142.3 152.3 152.9 138.9
L 97.1 104.7 103.5 97.6 116.7 102.2 90.0 109.5 101.8 111.2 119.8 88.9 85.9
M_STS 121.5 127.3 128.8 107.5 123.3 140.7 156.3 184.1 108.3 120.5 131.7 140.5 140.2
M69 134.2 142.5 122.7 117.8 129.7 135.2 129.1 153.2 132.0 140.9 159.1 139.6 139.2
M702 112.5 92.4 96.3 92.0 109.6 96.9 86.2 124.3 99.4 98.6 116.8 121.1 117.2
M71 119.1 150.9 166.3 108.0 123.7 191.5 260.3 284.8 96.4 127.9 114.2 169.8 109.7
M73 116.8 125.1 123.9 100.8 119.6 135.0 131.3 156.0 93.5 112.3 132.2 126.6 125.1
M74 121.7 113.0 121.2 114.0 130.2 126.2 138.3 167.5 115.3 113.7 135.2 132.5 210.0
N 115.4 130.2 142.2 128.2 131.1 118.0 126.7 130.8 106.6 117.6 126.9 139.2 139.1
N77 107.0 109.0 106.3 109.4 125.5 109.5 132.3 135.0 98.8 113.8 121.8 119.8 114.4
N78 137.7 143.2 136.1 143.2 143.1 133.5 144.0 148.6 138.2 150.3 160.6 163.6 149.5
N79 172.4 273.3 309.8 308.7 236.8 167.7 85.7 105.7 101.7 116.6 119.5 132.4 150.7
N80 100.4 103.9 150.8 108.9 108.6 104.3 118.9 127.0 101.1 116.4 108.6 137.2 112.1
N81 124.8 139.4 146.5 133.6 123.1 146.7 139.0 155.9 107.3 108.9 147.9 145.9 138.5
N82 105.5 123.4 104.8 98.0 126.9 106.3 130.7 120.5 100.7 104.4 128.9 140.3 184.3
* Предварителни данни.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в разделите:
Индекси на производството в услугите

Водещи новини

Времето

Полезни линкове