През юни[1] 2026 г. индексът на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени се увеличава с 0.5% спрямо предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.
Търговският оборот нараства със 7.1% спрямо юни 2025 г. според календарно изгладените данни.
[1] Данните за юни 2026 г. са предварителни.
Месечни изменения
През юни 2026 г., в сравнение с предходния месец, е отчетено увеличение на оборота при „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 1.5%, докато при „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ и „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ се наблюдава намаление, съответно с 5.1 и 0.2%.
В групата „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ по-значително повишение е регистрирано при „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет“ - с 6.0% и при „Търговия с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности“ - с 4.7%.
Годишни изменения
През юни 2026 г., в сравнение със същия месец на 2025 г., се наблюдава нарастване на оборота при всички големи групи: „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 9.9%, „Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“ - с 4.1% и „Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали“ - с 3.1%.
В групата „Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали“ ръст е регистриран при всички подгрупи, като по-съществен е отчетен при „Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет“ - с 26.4% и при „Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия“ - с 22.5%.
Методологични бележки
Месечните индекси на оборота отразяват краткосрочните изменения в стойността на показателя между два сравнявани периода по съпоставими цени. Информацията може да бъде използвана за оценка на текущото състояние и тенденциите в развитието на търговския сектор, а също и за краткосрочни прогнози. За изчисляването на индексите се извършва наблюдение на търговските предприятия, като се използва представителна извадка, формираща около 70% от годишните приходи на наблюдаваната съвкупност. Месечните индекси на оборота се изчисляват съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката при база 2021 година.
Сезонното изглаждане е статистически метод за отстраняване на сезонния компонент на времевия ред.
Календарното изглаждане представлява отстраняване на вариациите в месечните данни, дължащи се на различния брой календарни и работни дни в месеците, на националните празници, както и на наличието на екстремни стойности (например наличието на повече неработни дни през месец май може да допринесе за спад в търговията).
Приложение
Таблица 1
| (Проценти) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Икономически дейности | I.2026 | II.2026 | III.2026 | IV.2026 | V.2026 | VI.2026 |
| Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | -0.4 | 2.2 | 1.3 | -1.0 | 0.7 | 0.5 |
| Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 2.0 | 2.2 | -0.5 | -0.1 | 1.3 | -0.2 |
| Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 2.6 | 2.3 | -0.7 | 0.0 | 1.3 | -0.3 |
| Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | -2.0 | 0.8 | 0.5 | -0.7 | -0.2 | 0.2 |
| Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали | -1.5 | 1.8 | 2.1 | -1.7 | 0.4 | 1.5 |
| в това число: | ||||||
| Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки | -4.1 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 1.0 |
| Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия | 7.1 | -1.0 | 3.6 | -0.8 | 4.0 | 0.8 |
| Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита | -1.7 | 0.7 | 1.9 | -0.3 | -0.6 | 0.4 |
| Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки | -1.1 | 3.4 | 1.7 | -5.4 | -0.7 | 2.0 |
| Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности | -8.6 | 3.6 | 2.7 | -3.0 | -1.3 | 4.7 |
| Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет | -5.9 | 1.1 | 0.7 | -0.3 | 0.7 | 6.0 |
| Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали | -3.9 | 1.9 | 10.1 | -3.8 | 0.6 | -5.1 |
Таблица 2
| (Проценти) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Икономически дейности | I.2026 | II.2026 | III.2026 | IV.2026 | V.2026 | VI.2026 |
| Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 4.2 | 7.3 | 12.4 | 7.4 | 7.9 | 7.1 |
| Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 0.1 | 5.3 | 3.6 | 2.7 | 4.7 | 4.1 |
| Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 0.6 | 6.2 | 4.3 | 3.6 | 5.9 | 4.8 |
| Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | -3.4 | -1.1 | -1.0 | -2.6 | -2.9 | -1.0 |
| Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали | 8.3 | 10.5 | 16.4 | 10.1 | 8.3 | 9.9 |
| в това число: | ||||||
| Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки | 1.8 | 4.7 | 4.0 | 6.4 | 10.2 | 10.6 |
| Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия | 19.8 | 17.1 | 22.4 | 20.3 | 23.0 | 22.5 |
| Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита | 15.2 | 13.8 | 17.1 | 14.4 | 11.2 | 9.0 |
| Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки | 10.5 | 16.9 | 24.4 | 8.9 | 4.0 | 8.0 |
| Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности | -2.7 | -3.2 | 9.1 | -0.2 | -2.5 | 1.0 |
| Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет | 13.1 | 23.7 | 24.1 | 21.0 | 19.1 | 26.4 |
| Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали | -1.5 | 0.4 | 18.6 | 8.6 | 13.7 | 3.1 |
Таблица 3
| Икономически дейности | VI.2025 | VII.2025 | VIII.2025 | IX.2025 | X.2025 | XI.2025 | XII.2025 | I.2026 | II.2026 | III.2026 | IV.2026 | V.2026 | VI.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 120.6 | 121.0 | 121.1 | 122.2 | 123.4 | 123.1 | 125.0 | 124.5 | 127.3 | 128.9 | 127.6 | 128.5 | 129.1 |
| Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 105.8 | 107.4 | 106.2 | 106.8 | 107.3 | 106.6 | 104.9 | 107.0 | 109.4 | 108.9 | 108.8 | 110.2 | 110.0 |
| Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 106.6 | 108.6 | 107.4 | 107.4 | 107.8 | 107.4 | 105.4 | 108.2 | 110.8 | 110.1 | 110.2 | 111.7 | 111.5 |
| Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 100.5 | 99.8 | 98.3 | 103.0 | 103.9 | 101.8 | 101.8 | 99.8 | 100.6 | 101.1 | 100.4 | 100.2 | 100.4 |
| Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали | 128.5 | 130.1 | 129.7 | 131.8 | 133.9 | 133.9 | 137.9 | 135.9 | 138.4 | 141.3 | 138.9 | 139.5 | 141.6 |
| в това число: | |||||||||||||
| Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки | 138.9 | 138.0 | 139.1 | 139.1 | 138.9 | 139.8 | 144.4 | 138.5 | 140.4 | 141.7 | 144.1 | 148.7 | 150.2 |
| Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия | 157.3 | 161.9 | 168.1 | 163.6 | 174.8 | 163.1 | 168.1 | 180.0 | 178.2 | 184.6 | 183.1 | 190.5 | 192.1 |
| Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита | 130.8 | 131.7 | 133.2 | 135.1 | 137.5 | 140.3 | 145.0 | 142.6 | 143.6 | 146.4 | 146.0 | 145.1 | 145.7 |
| Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки | 117.6 | 123.8 | 116.4 | 122.9 | 128.7 | 128.6 | 129.2 | 127.8 | 132.2 | 134.4 | 127.1 | 126.2 | 128.7 |
| Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности | 131.0 | 131.9 | 129.1 | 135.6 | 133.6 | 128.8 | 134.9 | 123.3 | 127.8 | 131.3 | 127.3 | 125.6 | 131.5 |
| Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет | 123.3 | 126.4 | 124.1 | 125.8 | 127.8 | 125.9 | 151.4 | 142.5 | 144.0 | 145.0 | 144.5 | 145.5 | 154.3 |
| Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали | 129.4 | 127.3 | 129.1 | 128.7 | 130.8 | 133.7 | 136.4 | 131.1 | 133.6 | 147.1 | 141.5 | 142.3 | 135.0 |
| Икономически дейности | VI.2025 | VII.2025 | VIII.2025 | ІX.2025 | X.2025 | XІ.2025 | XІІ.2025 | І.2026 | ІІ.2026 | IIІ.2026 | IV.2026 | V.2026 | VI.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети | 120.5 | 127.5 | 125.5 | 123.7 | 128.2 | 129.4 | 142.4 | 113.6 | 108.7 | 126.6 | 122.3 | 126.1 | 129.0 |
| Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 105.6 | 112.7 | 114.0 | 106.4 | 109.2 | 104.5 | 118.6 | 99.1 | 97.4 | 106.9 | 105.7 | 109.8 | 109.9 |
| Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 106.2 | 113.6 | 115.0 | 106.9 | 109.7 | 105.3 | 119.8 | 100.5 | 98.8 | 108.4 | 106.8 | 111.5 | 111.3 |
| Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия | 102.3 | 106.7 | 107.7 | 103.4 | 105.9 | 99.6 | 111.1 | 90.1 | 88.0 | 97.4 | 98.6 | 99.4 | 101.3 |
| Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали | 127.7 | 133.1 | 128.6 | 134.0 | 141.4 | 147.9 | 162.8 | 123.4 | 115.9 | 136.8 | 131.4 | 134.6 | 140.4 |
| в това число: | |||||||||||||
| Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки | 142.3 | 146.7 | 152.9 | 145.7 | 141.2 | 141.0 | 166.8 | 117.1 | 114.9 | 136.9 | 136.3 | 150.9 | 157.4 |
| Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия | 160.6 | 157.4 | 161.6 | 187.9 | 186.0 | 176.1 | 206.9 | 151.8 | 135.5 | 183.5 | 169.8 | 194.5 | 196.7 |
| Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита | 133.2 | 139.8 | 133.9 | 136.4 | 147.8 | 168.0 | 170.8 | 119.6 | 109.7 | 129.8 | 138.5 | 139.6 | 145.2 |
| Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки | 116.6 | 126.6 | 115.5 | 123.1 | 134.1 | 135.4 | 148.0 | 114.7 | 114.8 | 135.6 | 120.8 | 119.8 | 125.9 |
| Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности | 126.1 | 130.2 | 127.0 | 129.9 | 136.7 | 129.6 | 148.2 | 128.2 | 117.1 | 135.4 | 124.6 | 122.2 | 127.4 |
| Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет | 112.8 | 114.0 | 109.4 | 117.9 | 125.7 | 172.9 | 198.2 | 148.1 | 134.2 | 139.5 | 131.7 | 133.1 | 142.6 |
| Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали | 136.6 | 149.7 | 148.0 | 134.3 | 132.0 | 129.0 | 131.4 | 117.8 | 114.1 | 144.7 | 135.6 | 140.5 | 140.8 |
Индекси на оборота в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” по текущи цени
Индекси на оборота в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени