Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2026 г. са 986.8 хил. (виж табл. 1 от приложението), или с 4.6% повече от юни 2025 година (виж фиг. 1). Регистрирано е увеличение с 11.3% на пътуванията с цел почивка и екскурзия и с 1.8% - със служебна цел, докато тези с други цели намаляват с 1.4%.
Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 249.7 хил., Гърция - 223.7 хил., Румъния - 94.8 хил., Германия - 67.6 хил., Сърбия - 62.4 хил., Италия - 37.8 хил., Република Северна Македония - 33.9 хил., Австрия - 31.5 хил., Испания - 26.5 хил., Франция - 25.1 хиляди (виж фиг. 2).
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 45.7%, следвани от пътуванията с други цели - 38.8%, и тези със служебна цел - 15.5% (виж фиг. 3).
През юни 2026 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 424.1 хил. (виж табл. 2 от приложението), или с 0.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година (виж фиг. 4). Регистрирано е намаление с 0.5% на пътуванията с цел почивка и екскурзия и с други цели, докато тези със служебна цел се увеличават с 3.6%. Транзитните преминавания през страната са 29.5% (420.7 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.
Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 57.1% от общия брой чужди граждани и достига 812.8 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 30.3%.
Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“[1] са 525.6 хил., или 36.9% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 242.2 хил., или 46.1% от посещенията в тази група.
[1] Включва страните в Европа извън Европейския съюз.
Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 246.6 хил., Турция - 242.2 хил., Германия - 122.2 хил., Гърция - 110.0 хил., Украйна - 109.2 хил., Полша - 104.5 хил., Сърбия - 82.1 хил., Чехия - 48.2 хил., Обединеното кралство - 44.6 хил., Република Северна Македония - 27.5 хиляди (виж фиг. 5).
Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 52.3%, следвани от посещенията с други цели - 39.7%, и със служебна цел - 8.0% (виж фиг. 6).
Методологични бележки
При наблюдението и разработката на данните за туризма Националният статистически институт (НСИ) е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане в посетеното място.
Целите на посещение в дадена страна могат да бъдат:
- почивка и екскурзия;
- служебна цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и други);
- други (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия и други).
Статистическите данни за пътуванията на български граждани в чужбина и посещенията на чужди граждани в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР), летищните власти и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.
Приложение
Таблица 1
| (Брой) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Страни | Общо | Цел на пътуването | ||
| Почивка и екскурзия | Служебна | Други[1] | ||
| Общо | 986 752 | 450 751 | 153 307 | 382 694 |
| Европейски съюз | 588 629 | 322 944 | 98 220 | 167 465 |
| Австрия | 31 472 | 12 166 | 8 666 | 10 640 |
| Белгия | 14 218 | 1 481 | 6 516 | 6 221 |
| Германия | 67 600 | 35 409 | 12 554 | 19 637 |
| Гърция | 223 722 | 150 025 | 28 892 | 44 805 |
| Дания | 4 030 | 1 695 | 806 | 1 529 |
| Ирландия | 938 | 274 | 195 | 469 |
| Испания | 26 465 | 20 090 | 1 960 | 4 415 |
| Италия | 37 825 | 21 555 | 6 100 | 10 170 |
| Кипър | 1 098 | 966 | 132 | - |
| Малта | 1 353 | 1 082 | - | 271 |
| Нидерландия | 12 640 | 2 972 | 1 458 | 8 210 |
| Полша | 8 969 | 2 606 | 2 970 | 3 393 |
| Португалия | 1 857 | 1 169 | 501 | 187 |
| Румъния | 94 800 | 41 284 | 17 400 | 36 116 |
| Словакия | 4 190 | 2 046 | 697 | 1 447 |
| Словения | 4 013 | 2 407 | 598 | 1 008 |
| Унгария | 6 954 | 2 848 | 1 549 | 2 557 |
| Финландия | 348 | 243 | 105 | - |
| Франция | 25 147 | 13 516 | 3 287 | 8 344 |
| Хърватия | 4 508 | 1 802 | 1 175 | 1 531 |
| Чехия | 12 684 | 5 548 | 1 585 | 5 551 |
| Швеция | 1 701 | 851 | 379 | 471 |
| Други страни от ЕС | 2 097 | 909 | 695 | 493 |
| Други европейски страни | 372 040 | 116 461 | 47 585 | 207 994 |
| Норвегия | 1 943 | 1 172 | 382 | 389 |
| Обединено кралство | 19 642 | 8 148 | 4 514 | 6 980 |
| Република Северна Македония | 33 934 | 8 098 | 11 954 | 13 882 |
| Руска федерация | 402 | 160 | - | 242 |
| Сърбия | 62 445 | 16 433 | 10 955 | 35 057 |
| Турция | 249 700 | 81 028 | 19 257 | 149 415 |
| Украйна | 314 | - | - | 314 |
| Швейцария | 3 660 | 1 422 | 523 | 1 715 |
| Други страни | 4 338 | 970 | 1 099 | 2 269 |
| Израел | 388 | - | 153 | 235 |
| Канада | 1 203 | 276 | 241 | 686 |
| САЩ | 2 747 | 694 | 705 | 1 348 |
| Останал свят | 21 745 | 10 376 | 6 403 | 4 966 |
| [1] В колона „други“ са включени следните причини за пътуване - „гостуване“ и „други“. | ||||
| „-“ - няма случай. |
Tаблица 2
| (Брой) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Страни | Общо | Цел на пътуването | ||
| Почивка и екскурзия | Служебна | Други[1] | ||
| О Б Щ О | 1 424 123 | 744 469 | 113 443 | 566 211 |
| Европейски съюз | 812 817 | 451 471 | 63 074 | 298 272 |
| Австрия | 18 290 | 5 419 | 3 355 | 9 516 |
| Белгия | 14 195 | 3 143 | 3 011 | 8 041 |
| Германия | 122 206 | 48 625 | 5 876 | 67 705 |
| Гърция | 109 991 | 42 606 | 6 555 | 60 830 |
| Дания | 8 693 | 5 612 | 932 | 2 149 |
| Ирландия | 8 707 | 6 354 | 1 935 | 418 |
| Испания | 14 668 | 8 369 | 4 112 | 2 187 |
| Италия | 19 429 | 8 794 | 5 113 | 5 522 |
| Кипър | 1 871 | 920 | 279 | 672 |
| Малта | 461 | 307 | - | 154 |
| Нидерландия | 13 636 | 7 438 | 796 | 5 402 |
| Полша | 104 464 | 79 417 | 7 774 | 17 273 |
| Португалия | 2 708 | 2 031 | 677 | - |
| Румъния | 246 620 | 141 216 | 9 958 | 95 446 |
| Словакия | 10 071 | 7 050 | 1 220 | 1 801 |
| Словения | 2 835 | 2 219 | 371 | 245 |
| Унгария | 12 528 | 7 126 | 1 392 | 4 010 |
| Финландия | 3 372 | 2 970 | 402 | - |
| Франция | 21 134 | 8 567 | 4 803 | 7 764 |
| Хърватия | 3 926 | 2 288 | 1 160 | 478 |
| Чехия | 48 197 | 40 988 | 1 772 | 5 437 |
| Швеция | 11 384 | 7 846 | 846 | 2 692 |
| Други страни от ЕС | 13 431 | 12 166 | 735 | 530 |
| Други европейски страни | 525 580 | 253 481 | 37 654 | 234 445 |
| Норвегия | 8 131 | 5 962 | 968 | 1 201 |
| Обединено кралство | 44 585 | 41 577 | 264 | 2 744 |
| Република Северна Македония | 27 542 | 17 799 | 4 494 | 5 249 |
| Руска федерация | 8 551 | 4 807 | 240 | 3 504 |
| Сърбия | 82 140 | 39 217 | 7 787 | 35 136 |
| Турция | 242 193 | 73 953 | 16 913 | 151 327 |
| Украйна | 109 208 | 67 874 | 6 696 | 34 638 |
| Швейцария | 3 230 | 2 292 | 292 | 646 |
| Други страни | 26 527 | 24 457 | 239 | 1 831 |
| Израел | 21 058 | 20 664 | 110 | 284 |
| Канада | 762 | 617 | 4 | 141 |
| САЩ | 4 286 | 2 798 | 113 | 1 375 |
| Япония | 421 | 378 | 12 | 31 |
| Останал свят | 59 199 | 15 060 | 12 476 | 31 663 |
| [1] В колона „други“ са включени следните причини за пътуване - „гостуване“ , „транзит“ и „други“ . | ||||
| „-“ - няма случай. |
Пътувания на български граждани в чужбина и посещения на чужди граждани в България