<
| ПЪРВЕНСТВО на ЮЗ В АФГ - 2015/2016 г. ЕСЕНЕН ПОЛУСЕЗОН | ||||||||||
| П Р О Г Р А М А | ||||||||||
| УЧАСТВАЩИ ОТБОРИ: | ||||||||||
| ФК | СТАДИОН | ГРАД | ||||||||
| 1 | БАЛКАН /ВАРВ./ | ст. СВЕТИ ГЕОРГИ | с. ВАРВАРА | |||||||
| 2 | БЕЛАСИЦА /ПЕТР./ | ст. КОЛАРОВО | с. КОЛАРОВО | |||||||
| 3 | БОТЕВ 1937 /ИХТИМАН/ | ст. ХР. БОТЕВ | ИХТИМАН | |||||||
| 4 | ВЕЛБЪЖД /КЮСТ./ | ст. ОСОГОВО | КЮСТЕНДИЛ | |||||||
| 5 | ВИТОША /БИСТР./ | ст. БИСТРИЦА | с. БИСТРИЦА | |||||||
| 6 | ВИХРЕН /САНД./ | ст. ГРАДСКИ | САНДАНСКИ | |||||||
| 7 | ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/ | ст. ГРАДСКИ | САПАРЕВА БАНЯ | |||||||
| 8 | ПИРИН /Г. ДЕЛЧ./ | ст. ГРАДСКИ | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | |||||||
| 9 | ПФК ЛОКОМОТИВ АД /СФ./ | ст. ЛОКОМОТИВ | СОФИЯ | |||||||
| 10 | ПФК СЕПТЕМВРИ АД /СФ./ | ст. ДРАГАЛЕВЦИ | СОФИЯ | |||||||
| 11 | ПФК ЦСКА АД /СФ./ | ст. БЪЛГАРСКА АРМИЯ | СОФИЯ | |||||||
| 12 | РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./ | ст. ИСКЪР | САМОКОВ | |||||||
| 13 | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./ | ст. СЛ. ГЕРОЙ | СЛИВНИЦА | |||||||
| 14 | СОФИЯ 2010 /СФ./ | ст. ЦАРСКО СЕЛО | СОФИЯ | |||||||
| 15 | СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ | ст. ГРАДСКИ | РАДОМИР | |||||||
| 16 | ФК МИНЬОР /ПК./ | ст. МИНЬОР | ПЕРНИК | |||||||
| 17 | ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./ | ст. ЧЕПИНЕЦ | ВЕЛИНГРАД | |||||||
| 18 | ЧИКО /БЯГА/ | ст. ЧИКО | с. БЯГА | |||||||
| 1 КРЪГ - 09.08.2015 г. - 18.00 ч. | ||||||||||
| ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗУЛТАТ | ||||||||
| ЧИКО /БЯГА/ | ВИТОША /БИСТР./ | |||||||||
| СОФИЯ 2010 /СФ./ | ВЕЛБЪЖД /КЮСТ./ | |||||||||
| РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./ | БОТЕВ 1937 /ИХТИМАН/ | |||||||||
| БЕЛАСИЦА /ПЕТР./ | ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./ | |||||||||
| ВИХРЕН /САНД./ | ПФК СЕПТЕМВРИ АД /СФ./ | |||||||||
| ПФК ЦСКА АД /СФ./ | СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ | |||||||||
| ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/ | ФК МИНЬОР /ПК./ | |||||||||
| СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./ | ПИРИН /Г. ДЕЛЧ./ | |||||||||
| ПФК ЛОКОМОТИВ АД /СФ./ | БАЛКАН /ВАРВ./ | |||||||||
| 2 КРЪГ - 16.08.2015 г. - 18.00 ч. | ||||||||||
| ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗУЛТАТ | ||||||||
| ВИТОША /БИСТР./ | БАЛКАН /ВАРВ./ | |||||||||
| ПИРИН /Г. ДЕЛЧ./ | ПФК ЛОКОМОТИВ АД /СФ./ | |||||||||
| ФК МИНЬОР /ПК./ | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./ | |||||||||
| СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ | ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/ | |||||||||
| ПФК СЕПТЕМВРИ АД /СФ./ | ПФК ЦСКА АД /СФ./ | |||||||||
| ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./ | ВИХРЕН /САНД./ | |||||||||
| БОТЕВ 1937 /ИХТИМАН/ | БЕЛАСИЦА /ПЕТР./ | |||||||||
| ВЕЛБЪЖД /КЮСТ./ | РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./ | |||||||||
| ЧИКО /БЯГА/ | СОФИЯ 2010 /СФ./ | |||||||||
| 3 КРЪГ - 23.08.2015 г. - 18.00 ч. | ||||||||||
| ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗУЛТАТ | ||||||||
| СОФИЯ 2010 /СФ./ | ВИТОША /БИСТР./ | |||||||||
| РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./ | ЧИКО /БЯГА/ | |||||||||
| БЕЛАСИЦА /ПЕТР./ | ВЕЛБЪЖД /КЮСТ./ | |||||||||
| ВИХРЕН /САНД./ | БОТЕВ 1937 /ИХТИМАН/ | |||||||||
| ПФК ЦСКА АД /СФ./ | ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./ | |||||||||
| ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/ | ПФК СЕПТЕМВРИ АД /СФ./ | |||||||||
| СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./ | СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ | |||||||||
| ПФК ЛОКОМОТИВ АД /СФ./ | ФК МИНЬОР /ПК./ | |||||||||
| БАЛКАН /ВАРВ./ | ПИРИН /Г. ДЕЛЧ./ | |||||||||
| 4 КРЪГ - 30.08.2015 г. - 18.00 ч. | ||||||||||
| ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗУЛТАТ | ||||||||
| ВИТОША /БИСТР./ | ПИРИН /Г. ДЕЛЧ./ | |||||||||
| ФК МИНЬОР /ПК./ | БАЛКАН /ВАРВ./ | |||||||||
| СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ | ПФК ЛОКОМОТИВ АД /СФ./ | |||||||||
| ПФК СЕПТЕМВРИ АД /СФ./ | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./ | |||||||||
| ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./ | ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/ | |||||||||
| БОТЕВ 1937 /ИХТИМАН/ | ПФК ЦСКА АД /СФ./ | |||||||||
| ВЕЛБЪЖД /КЮСТ./ | ВИХРЕН /САНД./ | |||||||||
| ЧИКО /БЯГА/ | БЕЛАСИЦА /ПЕТР./ | |||||||||
| СОФИЯ 2010 /СФ./ | РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./ | |||||||||
| 5 КРЪГ - 06.09.2015 г. - 17.00 ч. | ||||||||||
| ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗУЛТАТ | ||||||||
| РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./ | ВИТОША /БИСТР./ | |||||||||
| БЕЛАСИЦА /ПЕТР./ | СОФИЯ 2010 /СФ./ | |||||||||
| ВИХРЕН /САНД./ | ЧИКО /БЯГА/ | |||||||||
| ПФК ЦСКА АД /СФ./ | ВЕЛБЪЖД /КЮСТ./ | |||||||||
| ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/ | БОТЕВ 1937 /ИХТИМАН/ | |||||||||
| СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./ | ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./ | |||||||||
| ПФК ЛОКОМОТИВ АД /СФ./ | ПФК СЕПТЕМВРИ АД /СФ./ | |||||||||
| БАЛКАН /ВАРВ./ | СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ | |||||||||
| ПИРИН /Г. ДЕЛЧ./ | ФК МИНЬОР /ПК./ | |||||||||
| 6 КРЪГ - 13.09.2015 г. - 17.00 ч. | ||||||||||
| ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗУЛТАТ | ||||||||
| ВИТОША /БИСТР./ | ФК МИНЬОР /ПК./ | |||||||||
| СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ | ПИРИН /Г. ДЕЛЧ./ | |||||||||
| ПФК СЕПТЕМВРИ АД /СФ./ | БАЛКАН /ВАРВ./ | |||||||||
| ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./ | ПФК ЛОКОМОТИВ АД /СФ./ | |||||||||
| БОТЕВ 1937 /ИХТИМАН/ | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./ | |||||||||
| ВЕЛБЪЖД /КЮСТ./ | ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/ | |||||||||
| ЧИКО /БЯГА/ | ПФК ЦСКА АД /СФ./ | |||||||||
| СОФИЯ 2010 /СФ./ | ВИХРЕН /САНД./ | |||||||||
| РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./ | БЕЛАСИЦА /ПЕТР./ | |||||||||
| 7 КРЪГ - 20.09.2015 г. - 17.00 ч. | ||||||||||
| ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗУЛТАТ | ||||||||
| БЕЛАСИЦА /ПЕТР./ | ВИТОША /БИСТР./ | |||||||||
| ВИХРЕН /САНД./ | РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./ | |||||||||
| ПФК ЦСКА АД /СФ./ | СОФИЯ 2010 /СФ./ | |||||||||
| ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/ | ЧИКО /БЯГА/ | |||||||||
| СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./ | ВЕЛБЪЖД /КЮСТ./ | |||||||||
| ПФК ЛОКОМОТИВ АД /СФ./ | БОТЕВ 1937 /ИХТИМАН/ | |||||||||
| БАЛКАН /ВАРВ./ | ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./ | |||||||||
| ПИРИН /Г. ДЕЛЧ./ | ПФК СЕПТЕМВРИ АД /СФ./ | |||||||||
| ФК МИНЬОР /ПК./ | СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ | |||||||||
| 8 КРЪГ - 27.09.2015 г. - 17.00 ч. | ||||||||||
| ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗУЛТАТ | ||||||||
| ВИТОША /БИСТР./ | СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ | |||||||||
| ПФК СЕПТЕМВРИ АД /СФ./ | ФК МИНЬОР /ПК./ | |||||||||
| ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./ | ПИРИН /Г. ДЕЛЧ./ | |||||||||
| БОТЕВ 1937 /ИХТИМАН/ | БАЛКАН /ВАРВ./ | |||||||||
| ВЕЛБЪЖД /КЮСТ./ | ПФК ЛОКОМОТИВ АД /СФ./ | |||||||||
| ЧИКО /БЯГА/ | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./ | |||||||||
| СОФИЯ 2010 /СФ./ | ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/ | |||||||||
| РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./ | ПФК ЦСКА АД /СФ./ | |||||||||
| БЕЛАСИЦА /ПЕТР./ | ВИХРЕН /САНД./ | |||||||||
| 9 КРЪГ - 04.10.2015 г. - 16.00 ч. | ||||||||||
| ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗУЛТАТ | ||||||||
| ВИХРЕН /САНД./ | ВИТОША /БИСТР./ | |||||||||
| ПФК ЦСКА АД /СФ./ | БЕЛАСИЦА /ПЕТР./ | |||||||||
| ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/ | РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./ | |||||||||
| СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./ | СОФИЯ 2010 /СФ./ | |||||||||
| ПФК ЛОКОМОТИВ АД /СФ./ | ЧИКО /БЯГА/ | |||||||||
| БАЛКАН /ВАРВ./ | ВЕЛБЪЖД /КЮСТ./ | |||||||||
| ПИРИН /Г. ДЕЛЧ./ | БОТЕВ 1937 /ИХТИМАН/ | |||||||||
| ФК МИНЬОР /ПК./ | ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./ | |||||||||
| СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ | ПФК СЕПТЕМВРИ АД /СФ./ | |||||||||
| 10 КРЪГ - 11.10.2015 г. - 16.00 ч. | ||||||||||
| ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗУЛТАТ | ||||||||
| ВИТОША /БИСТР./ | ПФК СЕПТЕМВРИ АД /СФ./ | |||||||||
| ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./ | СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ | |||||||||
| БОТЕВ 1937 /ИХТИМАН/ | ФК МИНЬОР /ПК./ | |||||||||
| ВЕЛБЪЖД /КЮСТ./ | ПИРИН /Г. ДЕЛЧ./ | |||||||||
| ЧИКО /БЯГА/ | БАЛКАН /ВАРВ./ | |||||||||
| СОФИЯ 2010 /СФ./ | ПФК ЛОКОМОТИВ АД /СФ./ | |||||||||
| РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./ | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./ | |||||||||
| БЕЛАСИЦА /ПЕТР./ | ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/ | |||||||||
| ВИХРЕН /САНД./ | ПФК ЦСКА АД /СФ./ | |||||||||
| 11 КРЪГ - 18.10.2015 г. - 16.00 ч. | ||||||||||
| ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗУЛТАТ | ||||||||
| ПФК ЦСКА АД /СФ./ | ВИТОША /БИСТР./ | |||||||||
| ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/ | ВИХРЕН /САНД./ | |||||||||
| СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./ | БЕЛАСИЦА /ПЕТР./ | |||||||||
| ПФК ЛОКОМОТИВ АД /СФ./ | РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./ | |||||||||
| БАЛКАН /ВАРВ./ | СОФИЯ 2010 /СФ./ | |||||||||
| ПИРИН /Г. ДЕЛЧ./ | ЧИКО /БЯГА/ | |||||||||
| ФК МИНЬОР /ПК./ | ВЕЛБЪЖД /КЮСТ./ | |||||||||
| СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ | БОТЕВ 1937 /ИХТИМАН/ | |||||||||
| ПФК СЕПТЕМВРИ АД /СФ./ | ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./ | |||||||||
| 12 КРЪГ - 21.10.2015 г. - 16.00 ч. | ||||||||||
| ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗУЛТАТ | ||||||||
| ВИТОША /БИСТР./ | ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./ | |||||||||
| БОТЕВ 1937 /ИХТИМАН/ | ПФК СЕПТЕМВРИ АД /СФ./ | |||||||||
| ВЕЛБЪЖД /КЮСТ./ | СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ | |||||||||
| ЧИКО /БЯГА/ | ФК МИНЬОР /ПК./ | |||||||||
| СОФИЯ 2010 /СФ./ | ПИРИН /Г. ДЕЛЧ./ | |||||||||
| РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./ | БАЛКАН /ВАРВ./ | |||||||||
| БЕЛАСИЦА /ПЕТР./ | ПФК ЛОКОМОТИВ АД /СФ./ | |||||||||
| ВИХРЕН /САНД./ | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./ | |||||||||
| ПФК ЦСКА АД /СФ./ | ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/ | |||||||||
| 13 КРЪГ - 01.11.2015 г. - 14.00 ч. | ||||||||||
| ДОМАКИН | ГОСТ | РЕЗУЛТАТ | ||||||||
| ГЕРМАНЕЯ /С. БАНЯ/ | ВИТОША /БИСТР./ | |||||||||
| СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /СЛ./ | ПФК ЦСКА АД /СФ./ | |||||||||
| ПФК ЛОКОМОТИВ АД /СФ./ | ВИХРЕН /САНД./ | |||||||||
| БАЛКАН /ВАРВ./ | БЕЛАСИЦА /ПЕТР./ | |||||||||
| ПИРИН /Г. ДЕЛЧ./ | РИЛСКИ СПОРТИСТ /САМ./ | |||||||||
| ФК МИНЬОР /ПК./ | СОФИЯ 2010 /СФ./ | |||||||||
| СТРУМСКА СЛАВА /РАД./ | ЧИКО /БЯГА/ | |||||||||
| ПФК СЕПТЕМВРИ АД /СФ./ | ВЕЛБЪЖД /КЮСТ./ | |||||||||
| ЧЕПИНЕЦ /ВЕЛ./ | БОТЕВ 1937 /ИХТИМАН/ | |||||||||
|
&
Още последни новини
Решение ДК 06.08.2019
| ||||||||||














